| Duração | 8 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | DistÂncia |
Resolução 004/2018 de 05/03/2018 - Conselho Universitário.
Portaria 1103 de 21/12/2022, publicada no DOU n. 240, em 22/12/2022, seção 1, pág. 146
O Curso de Administração visa formar um profissional detentor de um perfil generalista sólida base em planejamento, empreendimento, controle, direção, organização e gerenciamento.
Este profissional, de formação humanística e visão global, deverá compreender o meio social, político, econômico e cultural onde está inserido, ser capaz de tomar decisões, buscar empreender por meio da análise crítica das organizações, antecipar e promover suas transformações com responsabilidade social, observar os valores da justiça e da ética; atuar em equipes multidisciplinares e compreender a necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional.
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Leitura e Produção de Textos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Empreendedorismo | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 |
| Ética | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Economia | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Contabilidade Básica | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Teoria da Administração | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão de Pessoas e Equipes | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Recrutamento e Seleção de Pessoas | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Legislação Tributária e Societária | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Contabilidade Geral | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Matemática | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão da Qualidade e Produtividade | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Contabilidade e Análise de Custos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Formação de Preços nas Empresas | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão Estratégica Organizacional | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Inteligência Analítica em Pequenos Negócios | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Controladoria | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO III | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Matemática Financeira | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Administração Financeira e Orçamento Empresarial | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Estrutura das Demonstrações Contábeis | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Administração da Produção | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO IV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Comunicação Empresarial | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Estatística | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Pesquisa Operacional | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Sistema Financeiro e Mercado de Capitais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Contabilidade Gerencial | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Legislação Trabalhista e Previdenciária | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Análise das Demonstrações Financeiras | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Administração e Pesquisa Mercadológica | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
Doutorado em Gestão, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD - Portugal, Tese não defendida. Mestrado em Administração - área de concentração Gestão Empresarial, pelo Centro Universitário de Franca (2000). Pós-Graduação-Especialização em Administração - Marketing e Vendas, pela Universidade de Franca - UNIFRAN (1997). Pós-Graduação - Especialização em Ciências Contábeis - Análise e Gerenciamento, pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU (1991). Graduação em Ciências Contábeis, pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU (1980). Graduação em Administração, pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU (1979). Atua há diversos anos como Avaliador de cursos do INEP/MEC, modalidade presencial e EaD na área de Gestão. Larga experiência em Gestão de cursos de graduação - Bacharelado e Superiores de Tecnologia, na área de Gestão, tendo atuado em diversas Universidades, Centros Universitários e Faculdades. Atualmente é Coordenador dos cursos de Graduação - Bacharelado em Administração e Ciências Contábeis e Superiores de Tecnologia em Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos, no Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Parecerista da Avaliação de Cursos Superiores Guia da Faculdade - Quero Educação em parceria com o Jornal O Estado de São Paulo. Aposentado como Gerente Geral de Agência pelo Banco do Estado de São Paulo S/A. - BANESPA.
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...