Duração | 8 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Microbiologia, Parasitologia e Imunologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estrutura Celular e Tecidual: Anatomia e Citologia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Química Geral | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Introdução à Nutrição | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Bioética, Introdução e Legislação em Nutrição | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Bioquímica Aplicada à Nutrição | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Nutrição nos Ciclos da Vida | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estrutura Celular e Tecidual: Histologia e Embriologia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estátistica | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Introdução à Gatronomia | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Homem, Cultura e Sociedade | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Biofísica e Fisiologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Tecnologia dos Alimentos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Técnica Dietética | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Bromatologia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Alimentação e Bem Estar do Adolescente | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Nutrição e Dietética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Microbiologia de Alimentos | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Nutrição na Prática Esportiva | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Genética e Patologia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Educação Nutricional | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Alimentação e Bem Estar do Idoso | 0 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Avaliação Nutricional | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão da Qualidade em Unidade de Alimentação e Nutrição | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Higiene e Controle Sanitário de Alimentos | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Nutrição e Empreendedorismo | 0 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | 50 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Nutrição Materno Infantil | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Nutrição em Saúde Pública | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Terapia Nutricional Infantil | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Patologia da Nutrição e Dietoterapia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica - Ambulatórial | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | - | 120 |
Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica - Hospitalar | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | - | 120 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Patologia da Nutrição e Dietoterapia Aplicada | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Nutrição Funcional e Fitoterapia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado em Alimentação Coletiva - UAN | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | - | 120 |
Estágio Supervisionado em Alimentação Coletiva - Escolar | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | - | 120 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Farmacologia Aplicada à Nutrição | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado em Nutrição e Saúde Coletiva | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | - | 120 |
Estágio Supervisionado em Nutrição e Saúde Coletiva - Nutrição Comunitário | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | - | 120 |
Possui Pós - Graduação Lato Sensu em Nutrição Metabolismo e Fisiologia do Esporte pela FAECH em parceria com a FABRAS de Brasília (2023), e Pós-Graduação em Cronobiologia pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXA (2006). Graduada em Nutrição pela Universidade de Uberaba - UNIUBE (2004), graduada em Administração pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá- UNIARAXA (2008).Atualmente é professora no curso de Nutrição de disciplinas específicas tais como Técnica Dietética, Higiene e Controle Sanitario dos Alimentos, Nutrição na prática Esportiva e outras. Supervisora de estagio e coordenadora do curso de Nutrição do UNIARAXA desde 2020 até o presente.Tem experiência na área de Nutrição, com ênfase em Nutrição Clínica (consultório) desde 2009 até o presente, experiência em Alimentação Coletiva de 2005 a 2020 na Sodexo do Brasil - unidade Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração de Araxá. Experiência em equipe multidisciplinar no Núcleo da Unimed Araxá, atuando com palestras e atendimentos individuais e em grupos (2009 a 2018).
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...