| Duração | 10 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | DistÂncia |
Resolução 004/2018 de 05/03/2018 - Conselho Universitário.
Portaria 189 de 04/07/23, publicada no DOU em 05/07/2023, seção 1, pág. 39
A formação do profissional é de engenheiro civil. As atividades que pode exercer são, basicamente, as seguintes: engenheiro projetista, geralmente estabelecido em centros urbanos, executor de projetos ligados às diversas áreas de conhecimento específico; engenheiro de obras, responsável pela execução das obras projetadas em escritórios, as quais podem ser implantadas no campo (barragens, estradas) ou nos centros urbanos (construção de edifícios, residências); engenheiro de fiscalização, contratado pelo cliente (normalmente o Governo) para fiscalizar obras executadas por terceiros (normalmente uma empreiteira); engenheiro consultor, profissional contratado para emitir pareceres e propor soluções quanto a questões técnicas ligadas a projeto ou execução de obras; engenheiro vinculado ao ensino e à pesquisa, que tem como atribuições a formação de novos profissionais e o desenvolvimento da tecnologia. O campo de atuação desses profissionais.
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Empreendedorismo | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Engenharia e Profissão | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Leitura e Produção de Textos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Gestão Ambiental | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Economia | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Engenharia de Segurança e Ergonomia | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estágio Curricular em Engenharia I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Projeto Final de Curso - PFC | 0 | 0 | 0 | - | 80 | - | - | 80 |
| Estágio Curricular em Engenharia II | 0 | 0 | 0 | - | 80 | - | - | 80 |
| Sistemas de Transportes | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Princípios de Matemática | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Química Geral | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Função de uma Variável | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Lógica de Programação | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Física | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Função de Várias Variáveis | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Desenho Técnico | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Probabilidade e Estatística | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Desenho Universal | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Ciência e Tecnologia de Materiais | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Projeto Auxiliado por Computador | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Termodinâmica e Ondulatória | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 40 |
| Mecânica e Resistência dos Materiais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão III | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Fenômenos de Transporte | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Elétrica e Eletromagnetismo | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Desenho Arquitetônico | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Hidráulica e Drenagem Pluvial | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Materiais de Construção | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão IV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Saneamento Ambiental | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Topografia | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Estática | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Geologia e Mecânica dos Solos | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Técnicas Construtivas | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Análise Estrutural – Estruturas Isostáticas | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão V | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Instalações Hidrossanitárias, de Gás e de Combate a Incêndios | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Planejamento e Orçamentação | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Hidrologia e Drenagem | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Geotecnia – Características dos Solos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Concreto Armado – Vigas e Lajes | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Concreto Armado – Pilares e Lajes Especiais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Estruturas Metálicas e de Madeira | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Instalações Elétricas | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Análise Estrutural – Estruturas Hiperestáticas | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Pontes e Grandes Estruturas | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto e Construção de Estradas | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Fundações e Obras de Contenção | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Geotecnia – Barragens de Terra | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
Alfredo de Paulo Andrade Filho, possui Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal de Goiás - UFG, é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU e em Engenharia Civil pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá. Atualmente, é aluno de Doutorado do curso de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Federal de Goiás - UFG. Especialista em Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação, Engenharia de Avaliações e Perícias, Engenharia de Manutenção Industrial e Engenharia de Segurança. Possui experiência como professor do Curso de Engenharia de Automação no CEFET Araxá-MG, de 2011 a 2015. Atualmente, é o Coordenador em regime parcial, no curso de Engenharia Elétrica EAD do Centro Universitário do Planalto de Araxá.
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...