Duração | 10 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas | 120 |
Resolução nº 005/2016 de 06/04/2016Conselho Universitário
O curso do UNIARAXÁ possui uma arquitetura curricular desenvolvida para propiciar ao aluno uma sólida base matemática e física, capacitando-os atuar em projetos, execução, perícia, manutenção, operação, gestão e ensino de sistemas mecânicos, de forma que o egresso poderá absorver as tecnologias existentes, acompanhar as evoluções tecnológicas e desenvolver novas tecnologias. Para que este objetivo seja alcançado, o curso privilegia o uso de laboratórios e de visitas técnicas, além de trabalhar os conteúdos de forma integrada através dos Projetos Integradores, onde o aluno irá desenvolver projetos práticos de engenharia mecânica.
Conselho Estadual
http://www.crea-mg.org.br/
Conselho Federal
http://www.confea.org.br/
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenho Técnico | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Química Geral Teórico/Experimental | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Engenharia e Profissão | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Princípios de Matemática | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Área de Atuação do Engenheiro Mecânico | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Cálculo Integral e Diferencial de Funções de uma Variável | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Física | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Engenharia de Segurança e Ergonomia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gerenciamento de Projetos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Probabilidade e Estatística | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Sistemas de Segurança | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Cálculo Integral e Diferencial de Funções de Várias Variáveis | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Informática Aplicada | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Algorítimos e Programação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ciência e Tecnologia de Materiais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Sistemas Físicos | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Mecânica e Resistência dos Materiais | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Elétrica e Eletromagnetismo | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Termodinâmica e Ondulatória | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Sistemas Elétricos | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estática | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Análise Estrutural | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fenômenos de Transportes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Planejamento Urbano | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Transferência de Calor | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Vibrações | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Instrumentação e Metrologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos Matemáticos Aplicados á Engenharia Mecânica | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Comportamento Mecânico dos Materiais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Sistemas de Controle | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estrutura Metálica | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Usinagem | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Equipamentos Estáticos e Sistemas Térmicos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Equipamentos Dinâmicos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Cálculo Numérico | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Elementos Mecânicos e Estruturas | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Fundição, Conformação e Soldagem | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Automação, Pneumática e Hidraúlica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistemas Fluidomecânicos | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Manutenção Mecânica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Eletiva | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Sistemas de Automação | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Fabricação Assistida por computador | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Elementos de Máquinas | 60 | 2 | 62 | - | - | - | - | 80 |
Refrigeração e Ar Condicionado | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto de Fabrica | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Planejamento e Gestão Ambiental | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Mecanismos | 0 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
Estágio Supervisionado | 80 | 0 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Caldeiraria | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Acústica | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Final de Curso - Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado | 0 | 80 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
Atividades Complmentares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Mestre em Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas pelo IETEC - Instituto de Educação Tecnológica (2020), possui pós-graduado em Gerenciamento Empresarial e Gestão de Pessoas pelo CESG - Centro de Ensino Superior de São Gotardo (2008) e pós-graduado em Engenharia de Segurança pelo Cruzeiro do Sul (2018), graduado em Engenharia de Produção pela UNIFRAN - Universidade de Franca (2006). Atualmente é professor titular do Centro Universitário do Planalto de Araxá, núcleo docentes estruturantes do Centro Universitário do Planalto de Araxá e coordenador dos cursos de Engenharia de Produção, nas modalidades presencial e EAD, Engenharia Mecânica e no curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Tem experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase em Engenharia de Produção, atuando principalmente nos seguintes temas: msproject, segurança do trabalho, projetos, política de recursos humanos e bem-estar social e comportamento, melhoria continua, lean manufacturing, planejamento, manutenção, gerenciamento da produção e processo de fabricação.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
Especialista - Integral
Currículo Lattes
Especialista - Horista
Currículo Lattes
Doutora - Parcial
Currículo Lattes
Mestre - Parcial
Currículo Lattes