| Duração | 10 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | DistÂncia |
Resolução 004/2018 de 05/03/2018 - Conselho Universitário
Portaria 132 de 09/04/2024, publicada no DOU em 10/04/2024, seção 1, pág. 22
O Curso de Engenharia de produção tem como objetivo a formação de um profissional com autonomia intelectual, capacidade de aprendizagem continuada, atuação crítica e ética, sintonizada com as necessidades do país, com uma sólida base científica, humanística e cultural. Deverá, também, apresentar capacidade para lidar, entender e intervir de forma positiva no meio ambiente.
O engenheiro de produção deve ser um profissional geral, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, em atendimento às demandas da sociedade.
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Empreendedorismo | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Engenharia e Profissão | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Leitura e Produção de Textos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Gestão Ambiental | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Economia | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Engenharia de Segurança e Ergonomia | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estágio Curricular em Engenharia I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Instalações Industriais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Final de Curso - PFC | 0 | 0 | 0 | - | 80 | - | - | 80 |
| Instalações Elétricas | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Estágio Curricular em Engenharia II | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Princípios de Matemática | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Química Geral | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Função de uma Variável | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Lógica de Programação | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Física | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Função de Várias Variáveis | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Desenho Técnico | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Probabilidade e Estatística | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Desenho Universal | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Ciência e Tecnologia de Materiais | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Projeto Auxiliado por Computador | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Termodinâmica e Ondulatória | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Mecânica e Resistência dos Materiais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão III | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Fenômenos de Transporte | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Elétrica e Eletromagnetismo | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Logística | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Gestão da Qualidade e Produtividade | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades de Extensão IV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Engenharia Econômica | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão de Custos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Gestão de Operações de Serviços | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Métodos e Processos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Instrumentação e Metrologia | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Usinagem | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão V | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Planejamento e Controle da Produção | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Administração Estratégica Organizacional | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Métodos de Gestão da Produção | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Pesquisa Operacional | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Gestão da Inovação | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Gestão de Desenvolvimento de Produto | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Conformação, Fundição e Soldagem | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Automação Industrial | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Operações Unitárias | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Manutenção e Elementos de Máquina | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Controle Estatístico do Processo | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto de Fábrica | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
Alfredo de Paulo Andrade Filho, possui Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal de Goiás - UFG, é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU e em Engenharia Civil pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá. Atualmente, é aluno de Doutorado do curso de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Federal de Goiás - UFG. Especialista em Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação, Engenharia de Avaliações e Perícias, Engenharia de Manutenção Industrial e Engenharia de Segurança. Possui experiência como professor do Curso de Engenharia de Automação no CEFET Araxá-MG, de 2011 a 2015. Atualmente, é o Coordenador em regime parcial, no curso de Engenharia Elétrica EAD do Centro Universitário do Planalto de Araxá.
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
O Laboratório de Dados Geográficos e Desenho Técnico visa atender às disciplinas de Desenho Técnico, Cartografia e Topografia, Sensoriamento Remoto e Sistemas de...
O Laboratório de Ergonomia e Engenharia de Segurança do Trabalho tem por objetivo o apoio ao ensino e ao desenvolvimento de pesquisas de...
Este laboratório tem por objetivo proporcionar aos acadêmicos o aprimoramento dos conteúdos de Física e Metrologia através de aulas práticas utilizando kits didáticos...
O Laboratório de Hidráulica e Processos de Engenharia possui uma área de 77 m² e visa atender as disciplinas de Hidráulica, Instalações Hidráulicas...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...
Este laboratório visa proporcionar o desenvolvimento de métodos e técnicas que permitam a visualização e a compreensão dos processos Químicos, Bioquímicos e Genéticos....
O UNIARAXÁ oferece sala de Metodologias Ativas equipada com computador, lousa digital, projetores, Smart TV e mesas especiais para atividades em grupos, propiciando...
O UNIARAXÁ oferece sala de Metodologias Ativas equipada com computador, lousa digital, projetores, Smart TV e mesas especiais para atividades em grupos, propiciando...