Duração | 10 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Diurno |
Vagas | 60 |
Portaria nº 1028, de 29/09/2017, publicado no DOU 03/10/2017
Portaria 80 de 15/03/24, publicado no DOU 18/03/24
O psicólogo egresso, deverá ser capaz de compreender e realizar múltiplas articulações entre teoria e prática psicológicas; seus pressupostos filosóficos; e, mais intensamente, suas dimensões e consequências sociais; integrando sua atividade profissional como campo permanente de pesquisa e produção de conhecimento; bem como, reconhecendo a diversidade de perspectivas necessárias para a compreensão do ser humano e a interlocução com os campos do conhecimento.
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Epistemiologia e Bases Sócio - Antropológicas da Psicologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Histórico - Cultural | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Neuroanatomia | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos da Psicologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Filosofia e Sociologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Identidade Profissional do Psicológo | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Análise Experimental do Comportamento | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia da Saúde, Políticas Públicas e Sistemas Unico de Saúde | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Processos Psicológicos Básicos e a Genética do Comportamento | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Psicologia da Personalidade e do Desenvolvimento Humano | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Desenvolvimento Humano: Infância e Adolescência | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Fenomenologia, Existencialismo e Humanismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Hospitalar | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Psicologia Social | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Saúde Mental | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Neuropsicologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia da Aprendizagem | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Desenvolvimento Humano: Juventude a Velhice | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Psicologia da Gestalt | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos da Psicanálise | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Orientação Profissional | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia e Direitos Humanos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Social Comunitária | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estágio Básico I: Observação e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Psicopatologia Geral | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Clínica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicometria e Técnicas de Exames e Avaliação Psicológica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Homem, Cultura e Sociedade | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Psicologia e Comunidade | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estágio Básico II: Observação e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Psicodrama e Psicologia de Grupo | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Sistêmica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Eletiva | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Saúde Coletiva | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estágio Básico III: Observação e acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Psicologia Conginitiva e Comportamental | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Esquizodrama e Esquizoanálise | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Psicologia Analítica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Liderança e Motivação | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Educação Sexualidade e Gênero | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Relaçãoes Estéticas, Arte e Psicologia | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estágio Básico IV: Observação e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Psicologia Escolar e Processos Educativos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Organizacional e do Trabalho | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Qualidade de Vida e Saúde Mental | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicoterapias: Abordagens Atuais (clínica) | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Comunitária e de Saúde I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Clinica I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Escolar e Processos Educativos I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Especifico: Ênfase em Psicologia do Trabalho I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Projeto de Extensão: Possibilidades em Atendimento Psicológico (ênfase) | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Psicoterapias: Abordagens Atuais (comunidade) | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Comunitária e de Saúde II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Clínica II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Escolar e Processos Educativos II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Específico: Ênfase em Psicologia do Trabalho II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Projeto de Extensão: Possibilidades em Atendimento Psicológico (ênfase) | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás UFG (2015). Facilitador em Práticas Restaurativas (2019). Especialização em Práticas Educacionais Inclusivas com ênfase na Deficiência Intelectual (UNESP- 2010); Atendimento Educacional Especializado - AEE (UNESP-2009); e, Psicopedagogia em contextos Institucionais pela Universidade Católica de Uberlândia (2008). Graduado em Psicologia pelo Centro Universitário do Triângulo - UNITRI (2006). Experiência como Psicólogo Escolar e Educacional atuando nas Secretarias de Educação de Uberlândia-MG (2006-2007) e de Itumbiara-GO (2008 - 2016). Como docente atuando no ensino superior desde 2012, experiência como professor e tutor na especialização em 'Direitos Humanos da Criança e do Adolescente" (UFG 2016-2018), atualmente como professor no Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ, coordenador do curso de Psicologia - Uniaraxá e também na Faculdade de Gestão WOLI. Tem pesquisado e atuado nos seguintes campos: Orientação de Pais; Orientação Vocacional; Formação de professores; Políticas Públicas para a Educação e Saúde; Psicologia clínica e Avaliação psicoeducacional; Direitos humanos da criança e do adolescente; Psicologia organizacional..
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
A Clínica objetiva proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências necessárias à sua formação profissional e cidadã, por meio da experiência no contexto...
A Clínica objetiva proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências necessárias à sua formação profissional e cidadã, por meio da experiência no contexto...
Possui uma área física de 66m2, dotado de mesas de dissecção, sala de preparação de peças anatômicas e tanques para acondicionamento das referidas...
O Laboratório de Ergonomia e Engenharia de Segurança do Trabalho tem por objetivo o apoio ao ensino e ao desenvolvimento de pesquisas de...
Doutor
Integral
Currículo Lattes
Especialista
Integral
Currículo Lattes