Duração | 8 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas | 60 |
Decreto de 21/01/93Publicado DOU em 22/01/93
Decreto nº 39.748 de 17/07/98Publicado DOMG em 18/07/98
Portaria nº 204 de 25/06/2020Publicado DOU em 07/07/2020
O Curso de Ciências Contábeis visa formar um profissional capacitado não somente ao exercício legal da profissão de contador e possuidor de espírito crítico e apurado senso analítico, mas também dotado de elevado potencial empreendedor e de visão estratégica, capacitando-o para a prática das decisões.
Conselho Estadual
http://www.crcmg.org.br/
Conselho Federal
http://portalcfc.org.br/
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Teoria da Administração | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Geral | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Endomarketing | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Educação Financeira e a Gestão do Orçamento Familiar | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Gestão de Pessoas e Equipes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Geral - Balanço Patrimonial e DRE | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Matemática | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Identificação de Cenários Empresariais | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Matemática Financeira | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Legislação Trabalhista e Previdenciária | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Demonstrações Financeiras | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Jogos Empresariais | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Práticas Sociais Sustentáveis | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Contabilidade e Gestão de Custos | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Administração Financeira e Orçamento Empresarial | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Legislação Tributária e Societária | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ética | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador - Sistema de Gestão Empresarial | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Laboratório Contábil | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Comercial | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Economia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistema Financeiro e Mercado de Capitais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Análise das Demonstrações Financeiras | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Formação de Preços nas Empresas Comerciais | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Teoria da Contabilidade | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia e Comportamento Organizacional | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Contabilidade Gerencial | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Comportamento, Atitudes e Práticas Empreendedoras | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Auditoria Contábil e de Sistemas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Tributária | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Pública | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 80 |
Perícia e Arbitragem | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Planejamento de Carreira | 0 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Contabilidade Avançada | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Eletiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Controladoria | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade e Gestão do Agronegócio | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Planejamento e Gestão de Cidades | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Possui graduação em Administração pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá (2011), MBA em Gestão Recursos Humanos (2013), Mestre em Administração pela Fundação Pedro Leopoldo (2018). Tem experiência de ensino e profissional na área de Administração, com ênfase em Organização e Gestão de Pessoas. Atualmente é consultor empresarial na área de Gestão de Pessoas, professor universitário dos cursos de Administração e Contábeis (modalidade EaD), professor autor de material didático para graduação, roteirista para gravação de vídeo-aulas e coordenador de cursos de graduação - Gestão Comercial e Logística.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
A Empresa Júnior destina-se ao desenvolvimento de conhecimento e aprendizado prático das atividades prestadas em salas de aula, simulando um ambiente profissional procura...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...
Especialista
Integral
Currículo Lattes
Especialista
Integral
Currículo Lattes
Mestre
Integral
Currículo Lattes
Especialista
Horista
Currículo Lattes