| Duração | 8 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | Noturno |
| Vagas | 60 |
Decreto de 21/01/1993 - Publicado no DOU em 22/01/1993
Decreto nº 39.748 de 17/07/98Publicado DOMG em 18/07/98
Portaria nº 204 de 25/06/2020Publicado DOU em 07/07/2020
O Curso de Ciências Contábeis visa formar um profissional capacitado não somente ao exercício legal da profissão de contador e possuidor de espírito crítico e apurado senso analítico, mas também dotado de elevado potencial empreendedor e de visão estratégica, capacitando-o para a prática das decisões.
Conselho Estadual
http://www.crcmg.org.br/
Conselho Federal
http://portalcfc.org.br/
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Teoria da Administração | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Contabilidade Básica | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Empreendedorismo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia e Comportamento Organizacional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Leitura e Produção de Textos | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador - Comportamento, Atitudes e Práticas Empreendedoras | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Gestão Estratégica de Pessoas e Equipes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Contabilidade Geral - Balanço Patrimonial e DRE | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Gestão da Qualidade e Produtividade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Matemática | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador - Avaliação e Melhoria do Clima Organizacional | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Matemática Financeira | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 80 |
| Legislação Trabalhista e Previdênciaria | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Demonstrações Financeiras | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Economia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador - Práticas de Compliance Trabalhista e Previdenciária | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 4 |
| Ética | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Administração Financeira e Orçamento Empresarial | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Análise das Demonstrações Financeiras | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão do Conhecimento e da Inovação | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Jogos Empresariais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador - Planejamento Financeiro e Orçamentário | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
| Endomarketing | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Legislação Tributária e Societária | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Perícia e Arbitragem | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Laboratório Contábil - Rotinas Trabalhistas e Previdênciárias | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Sistemas de Informação Gerencial | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Contabilidade de Custos | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Contabilidade Pública | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador - Análise Estratégica de Custos | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Contabilidade Comercial | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Teoria da Contabilidade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Controladoria | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Sistema Financeiro e Mercado de Capitais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Contabilidade Tributária | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador - Planejamento Tributário | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Laboratório Contábil - Planejamento e Análise Tributária | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Estatística | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Contabilidade Gerencial | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador - Contabilidade Digital e Tecnologias de Informação | 0 | 0 | 0 | 62 | - | - | - | 62 |
| Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Contabilidade Contemporânea e Inteligência Artificial | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Auditoria Contábil | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Contabilidade e Gestão do Agronegócio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Eletiva | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Auditoria Pública | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Contabilidade Avançada | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Liderança e Motivação | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Doutorado em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal (02/06/2016) - Revalidado no Brasil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (18/11/2016). Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (05/08/2002). Especialização em Economia de Empresas pelas Faculdades Integradas do Triângulo (13/08/1997). Graduação em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro (21/12/1995). Atualmente é professor (Dedicação parcial) do Centro Universitário do Planalto de Araxá. É avaliador institucional do INEP desde 2019 com foco em credenciamento e recredenciamento de instituições que ofertam Educação à Distância. Tem experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase em Planejamento, Projeto e Controle de Sistemas de Produção. Engenharia Econômica. Teorias de interesse: Teoria das Restrições, Teoria dos Stakeholders e Teoria da Dependência de Recursos.
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
A Empresa Júnior destina-se ao desenvolvimento de conhecimento e aprendizado prático das atividades prestadas em salas de aula, simulando um ambiente profissional procura...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...