| Duração | 6 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | DistÂncia |
Resolução 007/2020 de 04/05/2020 - Conselho Universitário
Protocolo e-MEC 202220011
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio oferece formação profissional alinhada à definição do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Desta forma, espera-se que, ao final do curso, o egresso esteja apto a atuar no segmento de entretenimento digital, podendo:
- Projetar e acompanhar empreendimentos agropecuários;
- Implantar, gerenciar e acompanhar o sistema de controle na produção animal e vegetal;
- Aplicar e acompanhar com inovações tecnológicas o processo de monitoramento e gestão de empreendimentos;
- Planejar e gerenciar os incrementos agrícolas bem como os recursos humanos disponíveis para a produção;
- Buscar atualização sempre, conhecendo as tendências de mercado da sociedade bem como a sua produtividade;
- Planejar e acompanhar inovações tecnológicas de acordo com as tendências do mercado;
- Implantar, gerenciar e acompanhar com segurança novas formas de criação animal conforme a produtividade;
- Desenvolver o espirito empreendedor.
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Leitura e Produção de Textos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão da Qualidade e Produtividade | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Empreendedorismo | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Teoria da Administração | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Matemática | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Introdução à Gestão do Agronegócio | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Ética | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Introdução à Informática | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 80 |
| Cadeias Produtivas do Agronegócio I | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão Ambiental | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Políticas Públicas para o Agronegócio | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Cadeias Produtivas do Agronegócio II | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | 80 |
| Mecanização no Agronegócio | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Administração e Pesquisa Mercadológica | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Cadeias Produtivas do Agronegócio III | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | 80 |
| Cadeias Produtivas de Leite e de Corte | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Cadeias Produtivas de Suínos e Aves | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão da Cadeia de Suprimentos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão de Pessoas e Equipes | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Estatística | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Fundamentos da Extensão Rural | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão III | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Matemática Financeira | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Administração Rural e Projetos Agropecuários | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Direito Aplicado ao Agronegócio | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades de Extensão IV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 64 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Tópicos de Contabilidade Rural e Custos no Agronegócio | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Melhoramento de Plantas | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | 80 |
| Cadeias Produtivas da Soja, Milho e Algodão | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Cadeias Produtivas do Café e Cana-de-açúcar | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
Doutorado em Gestão, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD - Portugal, Tese não defendida. Mestrado em Administração - área de concentração Gestão Empresarial, pelo Centro Universitário de Franca (2000). Pós-Graduação-Especialização em Administração - Marketing e Vendas, pela Universidade de Franca - UNIFRAN (1997). Pós-Graduação - Especialização em Ciências Contábeis - Análise e Gerenciamento, pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU (1991). Graduação em Ciências Contábeis, pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU (1980). Graduação em Administração, pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU (1979). Atua há diversos anos como Avaliador de cursos do INEP/MEC, modalidade presencial e EaD na área de Gestão. Larga experiência em Gestão de cursos de graduação - Bacharelado e Superiores de Tecnologia, na área de Gestão, tendo atuado em diversas Universidades, Centros Universitários e Faculdades. Atualmente é Coordenador dos cursos de Graduação - Bacharelado em Administração e Ciências Contábeis e Superiores de Tecnologia em Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos, no Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Parecerista da Avaliação de Cursos Superiores Guia da Faculdade - Quero Educação em parceria com o Jornal O Estado de São Paulo. Aposentado como Gerente Geral de Agência pelo Banco do Estado de São Paulo S/A. - BANESPA.
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...