| Duração | 6 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | DistÂncia |
Resolução n.017/2020 de 19/10/2020 - Conselho Universitário
Protocolo e-MEC 202210144
O tecnólogo em Produção Industrial pode atuar: na adaptação do arranjo físico, em função do fluxo de produção; Aplicar normas de segurança no trabalho e de gestão ambiental; Controlar os serviços de manutenção; Coordenar equipes de produção; Determinar custos de produção; Emitir laudos e pareceres relacionados aos processos de fabricação; Especificar o conjunto de máquinas necessário para a fabricação de determinado produto; Garantir a qualidade e produtividade dos processos industriais; Identificar oportunidades de negócios na área industrial; Planejar e administrar a logística industrial, entre outras atividades.
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Leitura e Produção de Textos | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 80 |
| Teoria da Administração | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Empreendedorismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Gestão de Pessoas e Equipes | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Probabilidade e Estatística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Contabilidade Básica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Planejamento e Controle da Produção | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão de Inovação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Administração Financeira e Orçamento Empresarial | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Tecnologias de Produção | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos de Produção | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Administração e Pesquisa Mercadológica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Desenvolvimento de Produtos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Sistemas de Produção | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Controle e Automação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão III | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Qualidade e Confiabilidade de Sistemas | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Matemática Financeira | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Gestão Estratégica Organizacional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão da Qualidade e Produtividade | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão IV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Gestão de Custos e Precificação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Pesquisa Operacional e Teoria dos Jogos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Organização Industrial | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Gestão Ambiental | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão V | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 44 |
Alfredo de Paulo Andrade Filho, possui Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal de Goiás - UFG, é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU e em Engenharia Civil pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá. Atualmente, é aluno de Doutorado do curso de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Federal de Goiás - UFG. Especialista em Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação, Engenharia de Avaliações e Perícias, Engenharia de Manutenção Industrial e Engenharia de Segurança. Possui experiência como professor do Curso de Engenharia de Automação no CEFET Araxá-MG, de 2011 a 2015. Atualmente, é o Coordenador em regime parcial, no curso de Engenharia Elétrica EAD do Centro Universitário do Planalto de Araxá.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...