| Duração | 10 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | DistÂncia |
Resolução 009/2021 de 25/03/2021 - Conselho Universitário.
O profissional formado em Engenharia Elétrica poderá atuar na construção civil, automação, fornecimento de energia elétrica, comunicação e eletrônica.
A formação básica compreende disciplinas de Matemática (Cálculos, Álgebra Linear e Geometria Analítica), Física, Química e Computação. Na formação específica, o engenheiro eletricista construirá conhecimentos para projetar e especificar materiais, dispositivos, componentes, máquinas e equipamentos elétricos, de potência, magnéticos, eletromecânicos, de instrumentação e de aquisição de dados.
O profissional de Engenharia Elétrica poderá atuar no estudo, planejamento, projeto, instalação, operação e manutenção de instalações elétricas, de sistemas de medição e de instrumentação, no acionamento de máquinas, de iluminação, de descargas atmosféricas e aterramento, de gestão de fontes de energias alternativas e renováveis. Além de coordenar, supervisionar, fiscalizar, realizar estudos de viabilidade técnico-econômica, prestar consultorias, efetuar perícias, vistorias e avaliações de atividades relacionadas com sua formação.
No mercado de trabalho, o Engenheiro Eletricista é habilitado para trabalhar em concessionárias de energia elétrica; em empresas de telecomunicação, automação e controle (industrial e predial); como projetista de instalações elétricas industriais, comerciais e prediais; em estudos e definição do potencial energético de bacias hidrográfica e de outras fontes alternativas e renováveis de energia; na análise, formulação e simulação de sistemas computacionais; em fabricantes de máquinas e equipamentos elétricos; como pesquisador e desenvolvedor de novos produtos e tecnologias; como docente em universidades.
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Empreendedorismo | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Engenharia e Profissão | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Leitura e Produção de Textos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Gestão Ambiental | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Economia | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Engenharia de Segurança e Ergonomia | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estágio Curricular em Engenharia I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Projeto Final de Curso - PFC | 0 | 0 | 0 | - | 80 | - | - | 80 |
| Instrumentação e Automação Industrial | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio Curricular em Engenharia II | 0 | 0 | 0 | - | 80 | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Princípios de Matemática | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Química Geral | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Função de uma Variável | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Lógica de Programação | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Física | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Função de Várias Variáveis | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Desenho Técnico | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
| Probabilidade e Estatística | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Desenho Universal | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Ciência e Tecnologia de Materiais | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Projeto Auxiliado por Computador | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Termodinâmica e Ondulatória | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 40 |
| Mecânica e Resistência dos Materiais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão III | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Fenômenos de Transporte | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Elétrica e Eletromagnetismo | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Cálculo Numérico Computacional | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Gestão Energética | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Sistemas de Informações Gerenciais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Medidas Elétricas e Materiais Elétricos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Circuitos Elétricos | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Eletromagnetismo | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Análise de Circuitos Elétricos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Eletrônica | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Conversão Eletromecânica de Energia | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Análise de Sinais e Sistemas Lineares | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Sistemas de Controle | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Máquinas Elétricas | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Sistemas Digitais | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividade de Extensão IV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Instalações Elétricas | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 |
| Eletrônica de Potência | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Princípios de Comunicação | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Sistemas Elétricos de Potência | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Atividade de Extensão V | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Inteligência Artificial | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 80 |
| Proteção de Sistemas Elétricos | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 |
Alfredo de Paulo Andrade Filho, possui Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal de Goiás - UFG, é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU e em Engenharia Civil pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá. Atualmente, é aluno de Doutorado do curso de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Federal de Goiás - UFG. Especialista em Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação, Engenharia de Avaliações e Perícias, Engenharia de Manutenção Industrial e Engenharia de Segurança. Possui experiência como professor do Curso de Engenharia de Automação no CEFET Araxá-MG, de 2011 a 2015. Atualmente, é o Coordenador em regime parcial, no curso de Engenharia Elétrica EAD do Centro Universitário do Planalto de Araxá.
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...