Duração | 8 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Formação Sócio Histórica do Brasil | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenvolvimento Capitalista e Questão Social | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Introdução ao Serviço Social | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Serviços Sócio-Assistenciais | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Trabalho e Sociabilidade | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Trabalho Profissional - Direcionamento Teórico-Prático | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ética Profissional e Legislação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social - O Processo de Contrução | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Serviços de Saúde | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Filosofia e Sociologia-Teorias Clássicas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Teoria Politica e Direito | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social - Reconceituando a Profissão | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Antropologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Terceiro Setor | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 30 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estatística | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Pesquisa Social | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Filosofia e Sociologia-Compreensão da Práxis Social | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Política Social-Trajetória Brasileira | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador-Inclusão Digital na Terceira Idade | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Libras | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Trabalho Profissional-Conceituando Mediação Social | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado I | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 | - | 150 |
Projeto Integrador-Práticas Restaurativas | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Política Social-Contemporaniedade e suas Transformações | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviços Social-a Intenção de Ruptura Profissional | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado II | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 | - | 150 |
Projeto Integrador-Grupos Internacionais | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Gestão em Serviços Social | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos Teórico Metodológico do Serviço Social-Perspectivas Contemporâneas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado III | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 | - | 150 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Família, Segmentos Populacionais e Políticas Sociais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Política de Saúde e Processos de Trabalho do Assistente Social | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador-Segmentos Populacionais | 0 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
TCC - Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Graduada em Serviço Social pela Universidade de Uberaba (2010). Pós Graduada em Gestão de Políticas Públicas. Atualmente é coordenadora de Programas Sociais na PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA e coordenadora de Curso do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Ciência Política
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...