Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Empreendedorismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Política Educacional e Organização Escolar Brasileira | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Legislação Trabalhista e Previdenciária | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Educação Contemporânea | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Libras | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Psicologia do Desenvolvimento e da Educação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Pedagogia Gestora | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Economia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ética | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Homem, Cultura e Sociedade | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Interação Humano Computador | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão de Organizações Educacionais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Filosofia e Sociologia I | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Tecnologia e Inovação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão de Patrimônio e Infraestrutura | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Segurança, Saúde e Alimentação Escolar | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Filosofia e Sociologia II | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Educação Especial e Políticas de Inclusão | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão de Documentos e Registro Escolar | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão IV | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Gestão da Avaliação Externa e Conselhos Escolares | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Laboratórios Escolares, Biblioteca e Ambientes de Convivência | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão V | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 44 |
Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Araxá (1994) e Mestrado em Educação pela Universidade Católica de Brasília (2005). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: relação aprendizagem, professor, aluno, gestão, empresa, qualidade, aprendizagem, ética, empresa e escola,educação infantil, postura,escola,professor.