Resolução 018/2020 de 18/08/20 Centro Universitário
Portaria n. 26 de 16 de janeiro de 2018, publicado no DOU 17/01/2018.
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Teoria da Administração | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Leitura e Produção de Textos | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Gestão de Pessoas e Equipes | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Contabilidade Básica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos de Finanças | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Análise de Cenários e Planejamento Mercadológico | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão de Marcas e Posicionamentos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Comportamento do Consumidor | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 40 | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Administração Financeira e Orçamento Empresarial | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão de Custos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Gestão Estratégica Organizacional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Endomarketing | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 40 | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Formação de Preços nas Empresas | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Economia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Administração e Pesquisa Mercadológica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos Quantitativos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 40 | 40 |
Graduado em Administração pela Universidade de Uberaba (2005) e pós-graduado em Finanças e Controladoria pela FCETM (2006). Atualmente, é professor dos cursos de Administração, C.Contábeis, Tecnologia em Gestão Financeira e Tecnologia em Logística na Universidade de Uberaba, modalidade EAD, e da UNIARAXÁ, modalidade presencial.
Registro profissional no CRA-MG: 01-060865\D