Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Comportamento Humano nas Organizações | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos de Administração | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Leitura e Produção de Textos | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Sistemática da Operação de Comércio Exterior | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Fundamentos de Finanças | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sociedade e Cultura | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistemática das Operações de Logística Internacional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Contabilidade Gerencial | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Normas Administrativas e Aduaneiras | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 60 | 60 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Fundamentos de Economia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Tributos Aplicados às Operações de Comércio Exterior | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Planejamento Estratégico | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Planejamento e Viabilidade das Operações de Exportação e Importação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos de Direito e Estruturação Empresarial | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Gestão de Projetos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão do Despacho Aduaneiro | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Empreendedorismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão da Distribuição Física | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 |
Graduado em Administração pela Universidade de Uberaba (2005) e pós-graduado em Finanças e Controladoria pela FCETM (2006). Atualmente, é professor dos cursos de Administração, C.Contábeis, Tecnologia em Gestão Financeira e Tecnologia em Logística na Universidade de Uberaba, modalidade EAD, e da UNIARAXÁ, modalidade presencial.
Registro profissional no CRA-MG: 01-060865\D