Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Introdução à Inteligencia Artificial | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto e Arquitetura de Bancos de Dados | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Organização e Arquitetura de Computadores | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Lógica para Computação | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Algoritimos e Programação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Big Data e Business Analytics | 20 | 60 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador e de Extensão: Cripomoedas, Startups, Inovaão e Negócios | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Engenharia de Softwre para Sistemas de IA | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Matemática Discreta | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Algoritimo e Programação Avançada | 20 | 60 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística Computacional | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Programação para Análise de Dados | 20 | 60 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cidades Inteligentes | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador e de Extensão: Design Thinking para Dados de IA, Modelos Ágeis e Trasformação Digital | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistemas Operacionais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Integrador e de Extensão: Criatividade e Inovação Disruptiva | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão de Projetos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Redes de Computadores | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Mineração de Dados | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Automação de Processos com RPA e IA | 20 | 60 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Machine Learning: Redes Neurais e Deep Learing | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Big Data e Arquiteturas Distribuídas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Programação o Modelagem Orientada por Objetos | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Processamento de Liguágem Natural | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 |
Mestre em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário de Araraquara - SP (2014), Pós-graduado em Docência Universitária pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá - MG (2015), Pós-graduado em Gerenciamento em Redes de Computadores pela Universidade de Uberaba - MG (2003) e Graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade de Uberaba - MG (1997). Atualmente é Professor do Curso Superior de Sistemas de Informação, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil bem como de produção de conteúdos e validação disciplinas EAD do Centro Universitário do Planalto de Araxá - MG. Tem experiência na área de PMO e Ciência da Computação, com ênfase em Gerenciamento de Infraestrutura de TI, Redes de Computadores, Governança em TI, Desenvolvimento Web, Project e AUTOCAD. Na área Corporativa atuação na auditoria de tecnologia da informação com objetivo do gerenciamento de risco operacional envolvido e avaliar a adequação das tecnologias e sistemas de informação utilizados na organização por meio da revisão e avaliação dos controles, desenvolvimento de sistemas, procedimentos de TI, infraestrutura, operação, desempenho e segurança da informação que envolve o processamento de informações críticas para a tomada de decisão, bem como de atuação como Coordenador de Field Service TI. Como Engenheiro de Produção planejar, projetar e gerencia sistemas organizacionais que envolvem recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros e ambientais. para otimizar o uso de recursos produtivos e diminuir os custos de produção de bens e serviços.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...