Duração | 8 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas | 50 |
Resolução 002/02 de 07/06/02 Conselho Universitário
Decreto de 14/12/04 Publicado DOMG em 15/12/04 – 05 anos
Portaria 297 de 28/07/2011, publicado DOU em 29/07/2011 , Portaria 481 de 22 de outubro de 2019, publicado no DOU em 23 de outubro de 2019.
Os egressos de Licenciatura em Educação Física do UNIARAXÁ estarão habilitados a atuar como regente/docente da Educação Básica, ou seja, nas aulas curriculares de Educação Física na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Adicionalmente, o estudante também será capacitado a atuar na gestão e organização das instituições de educação básica, planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas educacionais.
Conselho Estadual
http://www.cref6.org.br/
Conselho Federal
http://www.confef.org.br/
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Anatomia Humana | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ciências Morfológicas e Moleculares | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Liderança e Motivação | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
História e Fundamentos da Educação Física | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estudos do Lazer | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Atividades de Lazer | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Futebol e Futsal | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisiologia Humana | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Movimento e Desenvolvimento Humano | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 40 |
Medidas Antropométricas e Avaliações | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Voleibol | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Avaliação da Capacidade Motora e da Aptidão Física relacionada à Saúde | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Homem, Cultura e Sociedade | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Cinesiologia e Biomecânica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Handebol | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Basquetebol | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Dança e Expressão Corporal | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Organização de Evento em Modalidades Esportivas Coletivas | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Fisiologia do Exercício | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos da Ginástica | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Lutas: Modalidades Esportivas de Combate | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atletismo | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Física e Esportes para Pessoas com Deficiência | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Organização de Evento em Modalidades Esportivas Individuais | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Fundamentos da Educação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Introdução à Educação Física Escolar | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Didática | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Educação Física na Educação Infantil | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Jogos e Brincadeiras no Contexto Escolar | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Estágio Supervisionado I | 0 | 170 | 170 | - | - | 170 | - | 170 |
Atividades Teórico-práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | 30 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Gestão da Educação Básica e Políticas Públicas | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Educação Especial e Políticas de Inclusão | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Educação Física nos Ano Iniciais do Ensino Fundamental | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Práticas Corporais Alternativas no Contexto Escolar | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Estágio Supervisonado II | 0 | 170 | 170 | - | - | 170 | - | 170 |
Atividades Teórico- práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 30 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Educação Física nos Anos Finais do Ensino Fundamental | 30 | 50 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Libras | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Primeiros Socorros | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado III | 0 | 0 | 0 | - | - | 170 | - | 170 |
Atividades Teórico-práticas de Aprfundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 30 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Educação Fisica no Ensino Médio | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Educação e Novas Tecnologias | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Educação Física na Educação de Jovens e Adultos e Grupos Étnicos Distintos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Cultura corporal do movimento | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Supervisionado IV | 0 | 0 | 0 | - | - | 170 | - | 170 |
Atividades Teórico - práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 30 |
Coordenador e professor do curso de Graduação em Educação Física do Centro Universitário do Planalto de Araxá (UNIARAXA). Doutorado em Ciências da saúde (medicina translacional) (2020) pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Mestrado em Educação Física (2014) pela UFTM. Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (2005). Membro do Grupo de Pesquisa em Exercício, Nutrição e Fisiologia Aplicada (PHYNER) e do Laboratório de Pesquisa em Biologia do Exercício (BioEx) da UFTM. Tem experiência na área de Ciências do Esporte e do Exercício Físico, com ênfase nos aspectos biológicos (endócrino-metabólicos) do exercício físico na promoção da saúde.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
Trata-se de um laboratório de ensino amplo com piso Paviflex, cobertura, iluminação, 02 vestiários com 02 pias com armários embutidos cada vestiário, 02...
Possui uma área física de 66m2, dotado de mesas de dissecção, sala de preparação de peças anatômicas e tanques para acondicionamento das referidas...
A Piscina Semiolímpica é o espaço destinado às aulas das disciplinas de Natação, Educação Física e Esportes Adaptados e às atividades dos Projetos...
Com área de 38m2 foi projetado para atender o curso no desenvolvimento das disciplinas práticas de envolvem a Avaliação Física e Massoterapia. O...
O Espaço Interativo de Ginástica e Dança possui área física de 18 x 24 m, destinada às aulas de dança, ginástica rítmica e...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...
Este laboratório foi projetado para atender entre outras, as atividades de Fisiologia do Exercício, Metodologia do Treinamento Desportivo, Avaliação Física e Postural. É...
O Laboratório de Treinamento Físico possui uma área de 114m². Este Laboratório foi projetado para atender às atividades de Treinamento Desportivo, Musculação, Análise...
Este laboratório visa o desenvolvimento de linhas de pesquisas da IES, bem como possibilitar aos alunos de iniciação científica, o desenvolvimento de métodos...
O UNIARAXÁ oferece sala de Metodologias Ativas equipada com computador, lousa digital, projetores, Smart TV e mesas especiais para atividades em grupos, propiciando...
O UNIARAXÁ oferece sala de Metodologias Ativas equipada com computador, lousa digital, projetores, Smart TV e mesas especiais para atividades em grupos, propiciando...
A Pista de Atletismo é espaço didático destinado às aulas de Fundamentos Metodológicos do Atletismo I e II e às atividades de Extensão...
Especialista
Horista
Currículo Lattes