Duração | 8 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Híbrido |
Vagas | 120 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Engenharia e Profissão | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Fundamentos de Big Data e Internet das Coisas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Arquitetura e Organização de Computadores | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Algoritmos e Programação | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos de Sistemas Operacionais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...