| Duração | 10 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | Noturno |
| Vagas | 120 |
Resolução n. 027/2025 de 20/08/2025 - Conselho Universitário
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Leitura e Produção de Textos | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Desenho Técnico | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Citologia e Histologia Geral | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Geologia e Gênese do Solo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Introdução à Zootecnia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Projeto Integrador e Extensão Curricularizada: Atividades Zootécnicas | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estatística Experimental | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Noções de Mecânica e Eletricidade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Química Geral e Analítica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Topografia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Projeto Integrador e Extensão Curricularizada: Produção Animal Integrada | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Parasitologia e Microbiologia Zootécnica | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Anatomia e Morfologia Vegetal | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Química Orgânica | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Funções de uma Variável | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Projeto Integrador e Extensão Curricularizada: Controle Sanitário | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Anatomia dos Animais Domésticos | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fertilidade do Solo e Nutrição Mineral de Plantas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Bioquímica e Genética | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Máquinas, Mecanização Agrícola e Agricultura de Precisão | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Instalações e Construções Zootécnicas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Projeto Integrador e Extensão Curricularizada: Instalações Rurais | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Nutrição Animal Básica | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Responsabilidade Social Inclusão e Cidadania | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Fisiologia dos Animais Domésticos | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Eletiva | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Profilaxia e Imunologia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Bem-Estar Animal | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Suinocultura | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Avicultura | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Projeto Integrador e Extensão Curricularizada: Manejo e Bem-Estar Animal | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Reprodução Animal | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Pastagens e Plantas Forrageiras - Geral | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ética | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Nutrição e Alimentação de Não Ruminantes | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Melhoramento Genético Animal | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Projeto Integrador e Extensão Curricularizada: Forragem e Produção | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Pastagens e Plantas Forrageiras - Aplicada | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Nutrição e Alimentação de Ruminantes | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Adubos e Adubação | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Agrometereologia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Administração do Agronegócio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Projeto Integrador e Extensão Curricularizada: Nutrição e Alimentação Animal | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Produção de Caprinos e Ovinos | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Economia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Extensão Rural | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Produção em Bovinos de Corte | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Produção em Bovinos de Leite | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Projeto Integrador e Extensão Curricularizada: Gestão e Sistemas de Produção Animal | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Sistemas Aplicados em Bovinos de Leite | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Sistemas Aplicados em Bovinos de Corte | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Empreendedorismo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Tecnologia de Produtos de Origem Animal | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Trabalho Conclusão Curso | 0 | 0 | 0 | - | 80 | - | - | 80 |
| Aquicultura | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Equideocultura | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Projeto Integrador e Extensão Curricularizada: Índices Zootécnicos | 0 | 0 | 0 | 60 | - | - | - | 60 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estágio Supervisionado | 0 | 0 | 0 | - | - | 200 | - | 200 |
| Produção de Abelhas | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Produção de Coelhos | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...