| Duração | 10 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | Noturno |
| Vagas | 120 |
Resolução n. 029/2025 de 16/09/2025 - Conselho Universitário
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Anatomia Humana | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ciências Morfólogicas e Moleculares | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| História e Fundamentos da Terapia Ocupacional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Análise da Atividade Humana | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Leitura e Produção de Texto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Terapia Ocupacional na Comunidade | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Anatomia de Órgãos e Sistemas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Bioquímica e Genética (EaD) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Expressivas e Criativas | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Desenvolvimento Humano | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Fisiologia Humana e Biofísica (EaD) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Promoção do Bem-Estar e Saúde Mental | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Como Recurso Terapêutico | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fisiopatologia Geral | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Cinesiologia e Biomecânica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ocupações Cotidianas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Observação Prática em Terapia Ocupacional na Infância | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Criação e Implementação de Espaços Lúdicos | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Políticas Públicas na Saúde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Processo de Terapia Ocupacional na Atenção Primária à Saúde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Cinesioterapia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos, Abordagens e Procedimentos em Terapia Ocupacional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Observação Prática em Terapia Ocupacional na Atenção Primária | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Grupos de Convivência | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Processo de Terapia Ocupacional em Saúde Funcional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Processo de Terapia Ocupacional nas Alterações de Desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Processo de Terapia Ocupacional na Saúde Mental | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Imunologia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Homem, Cultura e Sociedade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Observação Prática em Terapia Ocupacional em Saúde Mental | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Promoção da Saúde Mental e Funcionalidade na Comunidade | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Empreendedorismo e Inovação em Saúde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Processo de Terapia Ocupacional nos Contextos Hospitalares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Tecnologia Assistiva e Ergonomia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Prática Assistida em Terapia Ocupacional: Contexto Hospitalar e Saúde Funcional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Tecnologia e Inovação em Terapia Ocupacional | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Farmacologia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Processo de Terapia Ocupacional em Saúde do Trabalhador e Doenças Ocupacionais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Fundamentos Para Prática Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Processo de Terapia Ocupacional na Atenção ao Idoso | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Prática Assistida em Terapia Ocupacional: Contexto Escolar e Saúde do Trabalhador | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Envelhecimento Ativo e Trabalho Saudável | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Processo de Terapia Ocupacional nos Contextos Sociais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Gestão da Carreira e Empregabilidade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Prática Assistida em Terapia Ocupacional: Contexto Social e Saúde Mental | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Ocupação, Direitos Humanos e Responsabilidade Social | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estágio Supervisionado: Contexto Social | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | - | 120 |
| Estágio Supervisionado: Contexto Hospitalar | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | - | 120 |
| Estágio Supervisionado: Contexto Escolar | 0 | 0 | 0 | - | - | 140 | - | 140 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Cuidados Humanizados | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estágio Supervisionado: Saúde Funcional | 0 | 0 | 0 | - | - | 140 | - | 140 |
| Estágio Supervisionado: Saúde Mental | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | - | 120 |
| Estágio Supervisionado: Saúde do Trabalhador | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | - | 120 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 0 | 0 | 0 | - | 80 | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Terapia Ocupacional na Reabilitação | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...