| Duração | 10 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | Noturno |
| Vagas | 120 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Anatomia Humana | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ciências Morfólogicas e Moleculares | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| História e Fundamentos da Terapia Ocupacional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Análise da Atividade Humana | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Leitura e Produção de Texto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Terapia Ocupacional na Comunidade | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Anatomia de Órgãos e Sistemas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Bioquímica e Genética (EaD) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades Expressivas e Criativas | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Desenvolvimento Humano | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Fisiologia Humana e Biofísica (EaD) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Promoção do Bem-Estar e Saúde Mental | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Como Recurso Terapêutico | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fisiopatologia Geral | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Cinesiologia e Biomecânica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ocupações Cotidianas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Observação Prática em Terapia Ocupacional na Infância | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Criação e Implementação de Espaços Lúdicos | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Políticas Públicas na Saúde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Processo de Terapia Ocupacional na Atenção Primária à Saúde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Cinesioterapia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Métodos, Abordagens e Procedimentos em Terapia Ocupacional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Observação Prática em Terapia Ocupacional na Atenção Primária | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...