Duração | 8 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas | 50 |
Resolução 008 de 26/11/2002 Conselho Universitário
Decreto de 28/03/2006, publicado D.O.MG 29/03/2006 - 04 anos
Portaria nº 915 de 27/12/2018, Publicada no DOU em 28/12/2018, Seção 1, Pág. 156
O egresso do Curso de Sistema de Informação deve possuir um perfil que ao ser inserido no mercado de trabalho, seja um agente transformador, capaz de provocar mudanças através da agregação de novas tecnologias e o desenvolvimento de novas estratégias de negócios.
Proporcionar novos negócios através do uso de tecnologias computacionais, agregando novas ferramentas às já existentes, permitindo melhores condições de trabalho e um fluxo mais eficiente e eficaz de informação para o processo decisório da organização.
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Lógica para Computação | 30 | 50 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistemas de Informação e Modelos de Negócio | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Organização e Arquitetura de Computadores | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Startups, Inovação e Negócios | 40 | 40 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Algoritmos e Programação | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos e Segurança em Redes Computacionais | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Engenharia de Software: Análise e Projeto | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cálculo Diferencial e Integral de Funções de uma Variável | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Design Thinking, Modelos Ágeis e Transformação Digital | 40 | 40 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Algoritmos e Programação Avançada | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Programação Orientada a Objetos | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistemas Operacionais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Programação Disruptiva | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto e Arquitetura de Banco de Dados | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenvolvimento de Aplicativos Web e Cloud Computing | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão de Projetos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Produtos de Software Open Source e Aplicabilidade Social | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Bancos de Dados Avançados e Não Relacionais | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenvolvimento Mobile e Iot | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Economia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Realidade Virtual e Aumentada | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística Computacional | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
User Experience | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Administração Mercadológica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Business Intelligence e Big Data Analysis | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Códigos de Alta Performance | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Engenharia de Software: Métricas, Qualidade e Testes | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade e Análise de Custos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado | 0 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Eletiva | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Ética | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Gestão e Governança de Tecnologia da Informação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado | 0 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Mestre em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário de Araraquara - SP (2014), Pós-graduado em Docência Universitária pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá - MG (2015), Pós-graduado em Gerenciamento em Redes de Computadores pela Universidade de Uberaba - MG (2003) e Graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade de Uberaba - MG (1997). Atualmente é Professor do Curso Superior de Sistemas de Informação, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil bem como de produção de conteúdos e validação disciplinas EAD do Centro Universitário do Planalto de Araxá - MG. Tem experiência na área de PMO e Ciência da Computação, com ênfase em Gerenciamento de Infraestrutura de TI, Redes de Computadores, Governança em TI, Desenvolvimento Web, Project e AUTOCAD. Na área Corporativa atuação na auditoria de tecnologia da informação com objetivo do gerenciamento de risco operacional envolvido e avaliar a adequação das tecnologias e sistemas de informação utilizados na organização por meio da revisão e avaliação dos controles, desenvolvimento de sistemas, procedimentos de TI, infraestrutura, operação, desempenho e segurança da informação que envolve o processamento de informações críticas para a tomada de decisão, bem como de atuação como Coordenador de Field Service TI. Como Engenheiro de Produção planejar, projetar e gerencia sistemas organizacionais que envolvem recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros e ambientais. para otimizar o uso de recursos produtivos e diminuir os custos de produção de bens e serviços.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
A Empresa Júnior destina-se ao desenvolvimento de conhecimento e aprendizado prático das atividades prestadas em salas de aula, simulando um ambiente profissional procura...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...
Mestre
Horista
Currículo Lattes