Duração | 8 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | DistÂncia |
Resolução 004/2018 de 05/03/2018, publicada 10/05/2018Centro Universitário
Portaria 1097 de 20/12/2022, publicada no DOU n. 240, em 22/12/2022, seção 1, pág. 144
O curso de Serviço Social busca a formação de profissionais com competência crítica e propositiva para atuar nas várias expressões da questão social, com capacidade de promover o exercício pleno de cidadania, com competências técnicas e ético-políticas para atuar no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho.
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Leitura e Produção de Textos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Trabalho e Sociabilidade | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Introdução ao Serviço Social | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Economia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Formação Sócio-Histórica do Brasil | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Trabalho Profissional – Direcionamento Teórico-Prático | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ética Profissional e Legislação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social – Processo de Construção da Profissão | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 30 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social – Reconceituando a Profissão | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Filosofia e Sociologia – Princípios Gerais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Desenvolvimento Capitalista e Questão Social | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Teoria Política e Direito | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Antropologia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO III | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Filosofia e Sociologia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Política Social – Trajetória Brasileira | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Trabalho Profissional – Conceituando Mediação Social | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado I | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 | - | 150 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Família, Segmentos Populacionais e Políticas Sociais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO IV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Política Social – Contemporaneidade e suas transformações | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado II | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 | - | 150 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social - A Intenção de Ruptura Profissional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado III | 0 | 0 | 0 | - | - | 150 | - | 150 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Pesquisa Social | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Política de Saúde e Processos de Trabalho do Assistente Social | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
TCC – Trabalho de Conclusão de Curso | 78 | 2 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social – Perspectivas Contemporâneas | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Psicologia | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão em Serviço Social | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Graduada em Pedagogia e em História pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá, especialista em Didática para Modernidade, Metodologia do Ensino Superior, Educação para as relações étnico-raciais e Ética e com mestrado em Educação Superior pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Têm vários cursos de aperfeiçoamento. Têm vários artigos publicados em revistas, periódicos e capítulos de livro e é autora do livro: "Um olhar sobre formadores de formadores - Histórias de vida". Autora de material didático para EaD nas seguintes disciplinas: Educação e Trabalho; Filosofia da Educação; Filosofia e Sociologia I; Filosofia e Sociologia II; Filosofia e Sociologia; Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação; História e Filosofia da Educação; Sociologia da Educação; Teoria do Currículo; Ética. Foi Coordenadora do Curso de Pedagogia de 2009 a 2017. Foi presidente da CPA - Comissão Própria de Avaliação de 2009 a 2017. É professora titular do Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ, lecionando as disciplinas de Ética, Filosofia, Sociologia aplicada e Antropologia além das disciplinas para a formação do pedagogo. É professora na pós graduação - especialização do UNIARAXÁ. Atualmente é Coordenadora do Curso de História - Licenciatura em EaD e coordenadora do curso de Pós-graduação - Docência Universitária em EaD. Também é Coordenadora Pedagógica da EaD da instituição como uma das professoras responsáveis pela qualidade do processo. Trabalhou na Universidade para a melhor idade - UNISÊNIOR, do UNIARAXÁ, com a disciplina de Temas contemporâneos, durante 2 anos e meio e foi coordenadora deste programa durante dois anos. É coordenadora geral de TCC nesta instituição e editora da Revista científica: Evidência - olhares e pesquisa em saberes educacionais. Foi professora de pós- graduação na Universidade Presidente Antônio Carlos. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Métodos e Técnicas de Ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, história de vida, identidade, ética, cidadania, filosofia e sociologia. Foi professora do Ensino Médio e orientadora educacional no Colégio Dom Bosco de Araxá - Escola salesiana.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
Doutor
Integral
Currículo Lattes