Duração | 10 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas | 60 |
Portaria nº 1028, de 29/09/2017, publicado no DOU 03/10/2017
Portaria 80 de 15/03/24, publicado no DOU 18/03/24
O psicólogo egresso, deverá ser capaz de compreender e realizar múltiplas articulações entre teoria e prática psicológicas; seus pressupostos filosóficos; e, mais intensamente, suas dimensões e consequências sociais; integrando sua atividade profissional como campo permanente de pesquisa e produção de conhecimento; bem como, reconhecendo a diversidade de perspectivas necessárias para a compreensão do ser humano e a interlocução com os campos do conhecimento.
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Epistemiologia e Bases Sócio - Antropológicas da Psicologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Histórico Cultural | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Neuroanatomia | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos da Psicologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Filosofia e Sociologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Identidade Profissional do Psicólogo | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Análise Experimental do Comportamento | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia da Saúde, Politicas Públicas e Sistema único de Saúde | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Processos Psicológicos Básicos e a Genética do Comportamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Psicologia da Personalidade e do Desenvolvimento Humano | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Desenvolvimento Humano: Infância e Adolescência | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Fenomenologia, Existencialismo e Humanismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Hospitalar | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Psicologia Social | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Saúde Mental | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Neuropsicologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia da Aprendizagem | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Desenvolvimento Humano: Juventude a Velhice | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Psicologia da Gestalt | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos da Psicanálise | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Orientação Profissional | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia e Direitos Humanos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Social Comunitária | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estágio Básico I: Observação e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | - | 40 |
Psicopatologia Geral | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Clínica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicometria e Técnicas de Exames e Avaliação Psicológica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Homem, Cultura e Sociedade | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Psicologia e Comunidade | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estágio Básico II: Observação e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | - | 40 |
Psicodrama e Psicologia de Grupo | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Sistêmica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Eletiva | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Saúde Coletiva | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estágio Básico III: Observação e Acompanhamento Profissional | 0 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | 40 |
Psicologia Cognitiva e Comportamental | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Esquizodrama e Esquizoanálise | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Psicologia Analítica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Liderança e Motivação | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Educação Sexualidade e Gênero | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Relações Estéticas, Arte e Psicologia | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estágio Básico IV: Observação e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | - | 40 |
Psicologia Escolar e Processos Educativos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia Organizacional e do Trabalho | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Qualidade de Vida e Saúde Mental | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Psicoterapias: Abordagens Atuais (clínica) | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Específico: Psicologia em Processos Psicossociais de Promoção da Saúde I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Estágio Específico: Psicologia e Processos Clínicos I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Estágio Específico: Psicologia e Processos Educativos I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Especifico: Psicologia e Processos Organizacionais e do Trabalho I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Possibilidades em Atendimento Psicológico I (ênfase) | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Psicoterapias: Abordagens Atuais (comunidade) | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Específico: Psicologia e Processos Psicossociais de promoção da Saúde II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Específico: Psicologia e Processos Clínicos II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Escolar e Processos Educativos II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Estágio Específico: Ênfase em Psicologia do Trabalho II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Projeto integrador: Possibilidades em Atendimento Psicológicos II (ênfase) | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Psicóloga especialista em neuropsicologia pela universidade FUMEC(2018). Possui capacitação em aconselhamento em dependência química pela unidade avançada de pesquisa em álcool e drogas UNIAD-UNIFESP (2017). Graduada em psicologia pelo centro universitário Campos de Andrade - UNIANDRADE (2016). Experiência enquanto psicóloga técnica na Delegacia de Orientação e Proteção á Família - ARAXÁ- MG (2018-2021) ; psicóloga clínica na Colibri e Aserpa Saúde desde 2017; docente no Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ, ensino superior em psicologia desde 2019. Interesse de pesquisa nas áreas de avaliação e pesquisa criminal identificando comprometimentos neuropsicológicos em indivíduos portadores de transtornos relacionados ao controle de impulsos e comprometimentos de memória em crianças vítimas de violência sexual.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
A Clínica objetiva proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências necessárias à sua formação profissional e cidadã, por meio da experiência no contexto...
A Clínica objetiva proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências necessárias à sua formação profissional e cidadã, por meio da experiência no contexto...
Possui uma área física de 66m2, dotado de mesas de dissecção, sala de preparação de peças anatômicas e tanques para acondicionamento das referidas...
O Laboratório de Ergonomia e Engenharia de Segurança do Trabalho tem por objetivo o apoio ao ensino e ao desenvolvimento de pesquisas de...
Doutor
Integral
Currículo Lattes
Especialista
Integral
Currículo Lattes