| Duração | 10 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | Noturno |
| Vagas | 120 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Anatomia Humana | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ciências Morfológicas e Moleculares | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Introdução ao Estudo e Práticas Farmacêuticas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Química Geral e Orgânica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Biossegurança e Boas Práticas Laboratoriais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão: Saúde Pública | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Físico-química e Química Analítica Aplicada | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Patologia e Farmacologia Básica | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Bioquímica e Genética | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Imunologia e Parasitologia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Fisiologia Humana e Biofísica | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão: Coleta de Material Biológico | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Microbiologia Básica | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Estética Corporal e Facial | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Epidemiologia e Saúde Pública | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Farmacotécnica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fundamentos da Farmacoterapia e Cuidado Farmacêutico | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão: Fotoproteção e Cuidados com a Pele | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Estágio Supervisionado: Gestão Farmacêutica e Saúde Pública | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Deontologia e Legislação Farmacêutica | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Parasitologia Clínica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Farmacoterapia e Cuidado Farmacêutico Aplicados às Doenças Prevalentes | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Farmacognosia e Fitoterapia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão: Cuidado Farmacêutico | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Estágio Supervisionado: Farmacoterapia e Cuidado Farmacêutico em Doenças Prevalentes | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | - | 60 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Hematologia Clínica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Bioquímica Clínica e Líquidos Corporais | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Biologia Molecular e Biotecnologia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Farmacotécnica Homeopática | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão: Fitoterapia e Homeopatia | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Estágio Supervisionado: Fitoterapia Regional | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...