Duração | 10 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas | 50 |
Resolução n.10/2010 de 04/10/2010 e Resolução nº 004/2011 de 15/03/2011, ambas do Conselho Universitário.
Portaria nº 1027 de 17/12/2015, publicada no DOU em 18/12/2015
Portaria nº 820 de 22/11/2018, publicada no DOU em 26/11/2018Portaria nº 915 de 27/12/2018, publicada no DOU em 28/12/2018
O Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária tem como objetivo a formação de um profissional com ampla base técnico-científica, capacitado para uma atuação crítica, reflexiva e ética.
O Engenheiro Ambiental deve entender os processos ambientais, reconhecer os agentes envolvidos e os riscos existentes, analisar as intervenções humanas e planejar as interferências adequadas de forma a controlar, recuperar ou preservar a biodiversidade.
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Introdução à Engenharia - projeto aplicado | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Álgebra Linear | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ecossistemas Aquáticos e Terrestres | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Princípios de Matemática | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Desenho Técnico | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Cálculo Diferencial e Integral I | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Geometria Analítica e Aplicações | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Química Geral e Analítica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Biologia Ambiental - projeto aplicado | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Geologia e Gênese dos Solos | 30 | 10 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Química Orgânica | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Física 1 - Teórico/Experimental | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Algoritmos e Programação | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ecologia Geral Aplicada | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Microbiologia Ambiental | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Cálculo Diferencial e Integral III | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Mecânica dos Solos | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Física 2 Teórico/Experimental | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Qualidade da Água - projeto aplicado | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Química Ambiental | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Empreendedorismo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Física 3 - Teórico/Experimental | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Meteorologia e Climatologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Probabilidade e Estatística | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fênomenos de Transporte | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Saneamento de Alimentos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Mecânica e Resistência dos Materiais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Hidráulica e Drenagem Pluvial | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Operações Unitárias - projeto aplicado | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Introdução à Ciência e Tecnologia dos Materiais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Topografia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Economia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Sensoriamento Remoto e Sistema de Informações Geográficas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Instalações elétricas industriais | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Poluição Atmosférica | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Hidrologia | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Ética e Direito Ambiental | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Recursos Energéticos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Ruralidade, Meio Ambiente e Desenvolvimento | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Toxicologia | 30 | 10 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Instalações Hidráulicas prediais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Avaliação de Impactos Ambientais - projeto aplicado | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Sistemas de Esgotamento Sanitário | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Licenciamento Ambiental | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Recursos Naturais e Manejo de Áreas Degradadas | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Mineração, Metarlugia e Meio Ambiente | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Engenharia de Segurança | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Sistemas de Tratamento de Águas Residuárias | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Planejamento e Gestão Ambiental - projeto aplicado | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Saúde Ambietal e Controle de Vetores | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Administração Aplicada | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Optativa | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Estágio Supervisionado | 0 | 0 | 0 | - | - | 200 | - | 200 |
Possui graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Faculdade Talentos Humanos (2011). Pós-Graduação em Docência Universitária no Centro Universitário do Planalto de Araxá (UNIARAXA). Cursando Mestrado em Educação pela Universidade de Uberaba (UNIUBE).Trabalhou na empresa Vale Fertilizantes S/A como Topografo de 2005 a 2011. Atuou como Coordenador de Amostragem na empresa Araxá Ambiental . Atualmente é professor e Coordenador Adjunto no Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, é professor nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Auxiliar de laboratório do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Possui várias orientações de TCC's Trabalho de Conclusão de Curso nos cursos de engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil. possui várias participações em bancas de TCC's como examinador. Possui orientações e Có-Orientações de Iniciação Científica em áreas de Monitoramentos Ambientais e Georreferenciamento. Participou, em Janeiro de 2019, como Professor Adjunto do Projeto Rondon - Operação parnaíba.
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
Este laboratório tem como objetivo proporcionar as condições necessárias para formar profissionais aptos a desenvolver no ambiente laboratorial as relações teóricas práticas, nas...
O Laboratório de Climatologia visa atender as disciplinas de Climatologia e Meteorologia, Agrometeorologia e Poluição Atmosférica.
O Laboratório de Desenho visa atender as disciplinas de desenho e projeto dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Ambiental...
O Laboratório de ergonomia e segurança do trabalho visa atender a disciplina de Engenharia de Segurança, Ergonomia e Instalações Industriais.
Este laboratório tem por objetivo proporcionar aos acadêmicos o aprimoramento dos conteúdos de Física e Metrologia através de aulas práticas utilizando kits didáticos...
O Laboratório em questão é destinado a realização de atividades de Ensino e Pesquisa e Extensão nas áreas de Geologia dos Solos, Mineralogia,...
O laboratório de hidráulica e recursos hídricos visa atender as disciplinas de Hidráulica, Instalações Hidráulicas Prediais e Fenômenos de Transporte. Os cursos que...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...
O Laboratório de informática destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades.
O Laboratório de informática destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades.
O Laboratório de informática destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades.
O Laboratório de informática destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades.
Este laboratório visa proporcionar o desenvolvimento de métodos e técnicas que permitam a visualização e a compreensão dos processos Químicos, Bioquímicos e Genéticos....
O Laboratório de Saneamento visa atender a disciplinas de Qualidade da água, Microbiologia Ambiental, Biologia Ambiental I e II, Saúde Ambiental e Saneamento.
Este laboratório visa o desenvolvimento de linhas de pesquisas da IES, bem como possibilitar aos alunos de iniciação científica, o desenvolvimento de métodos...
O Curso de Extensão GEOGEBRA consiste em um software gratuito de Matemática Dinâmica, desenvolvido para o ensino e a aprendizagem da Matemática, nos...
O software OCTAVE consiste em uma linguagem computacional, desenvolvida para computação matemática e possui uma interface em linha de comando para a solução...
Constata-se uma grande dificuldade de aprendizagem dos alunos dos Cursos de Engenharia nos conteúdos que compõem a disciplina Matemática. Além disso, percebe-se, também,...
Em 2005, a ABMES – Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior instituiu o Dia Nacional da Livre Iniciativa: Compromisso Social do Ensino...
O Dia Nacional de Urubuzar é um dia nacional de ação em que cada Instituição realiza atividades para divulgar o aplicativo. O evento...
A Semana da Água é realizada em parceria com o IPDSA de Araxá. Ocorre em comemoração ao Dia Internacional da Água (22 de...
A Semana das Engenharias ocorre anualmente, em meados do 1º semestre, mediante apresentação de palestras, mesas redondas e minicursos proferidos por profissionais das...
A Semana das Engenharias do UNIARAXÁ consiste em um evento institucional em que envolve Alunos e Professores dos Cursos da área das Engenharias...
A Semana de Ciência e Tecnologia é um evento institucional o qual integra-se ao Programa UNIR, no sentido de criar uma oportunidade para...
A preocupação do UNIARAXÁ com a pesquisa e a tecnologia está expressa em seus documentos institucionais balizadores como um compromisso tanto na formação...
A Semana do Meio Ambiente é realizada em parceria com o IPDSA de Araxá, Prefeitura de Perdizes e Casa do Pequeno Jardineiro de...
O Livro “SOU PROFESSOR, SOU UNIARAXÁ” consiste em uma publicação institucional em que os Docentes do Centro Universitário são retratados como uma forma...
O livro EGRESSOS DO UNIARAXÁ é o resultado de um trabalho de resgate e de registro de biografias de nossos egressos, desenvolvido pela...
O projeto do MANUAL DE NORMALIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS iniciou-se em 2006, na versão impressa; e, atualmente, encontra-se disponível no formato...
A Revista Evidência – olhares e pesquisa em saberes educacionais consiste em uma publicação do Curso de Pedagogia do UNIARAXÁ – Centro Universitário...
As normas Técnicas da ABNT em formato digital é um serviço oferecido pela Biblioteca Central do UNIARAXÁ, possibilitando à comunidade acadêmica o acesso...
A Empresa Júnior é uma atividade do Curso de Contábeis, mas que possibilita que alunos de outros Cursos da área de Gestão possam...
Os impactos ambientais das usinas hidrelétricas são motivo de grande polêmica nas discussões atuais sobre desenvolvimento sustentável. Como praticamente qualquer atividade econômica, as...
As atividades foram desenvolvidas no município de Ubatuba (SP), litoral norte do Estado de São Paulo. As aulas foram ministradas no estuário, formado...
A BEM BRASIL, fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá,...
A CAXUANA Reflorestamento S/A é uma empresa que, além de trabalhar com o reflorestamento, também se dedica à fabricação de produtos com madeira...
Empresa brasileira do setor privado, a CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração) foi fundada em 1955 em Araxá, Minas Gerais, onde se...
O abastecimento de água da cidade de Araxá é proveniente da parceria com a COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Para...
No esgotamento sanitário, a COPASA implantou e opera quatro Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). A ETE Central é responsável por 90% do...
A fazenda Vargem Grande, localizada em Perdizes, possui criação de gado de leite e pastagens e devido às suas atividades antrópicas apresenta algumas...
A Empresa ROCHETO foi fundada na década de 70, pelo Grupo Villares, sendo denominada Florestadora Perdizes Villares Ltda., e, trabalhando, inicialmente, com atividade...
A VALE Fertilizantes S.A. é a maior fornecedora de produtos fosfatados de alta concentração e de nitrogenados para a produção de fertilizantes no...
Doutora - Horista
Currículo Lattes
Especialista - Integral
Currículo Lattes
Mestre - Horista
Currículo Lattes
Especialista - Horista
Currículo Lattes
Mestre - Parcial
Currículo Lattes