Duração | 10 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | DistÂncia |
Resolução 004/2018 de 05/03/2018 publicada 10/05/18Centro Universitário
Portaria SERES/MECE 180 de 07/04/2024, publicada em 08/05/2024, seção 1, pág. 39
O Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária tem como objetivo a formação de um profissional com ampla base técnico-científica, capacitado para uma atuação crítica, reflexiva e ética.
O Engenheiro Ambiental deve entender os processos ambientais, reconhecer os agentes envolvidos e os riscos existentes, analisar as intervenções humanas e planejar as interferências adequadas de forma a controlar, recuperar ou preservar a biodiversidade.
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Empreendedorismo | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Engenharia e Profissão | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Leitura e Produção de Textos | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Gestão Ambiental | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Economia | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Engenharia de Segurança e Ergonomia | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Princípios de Matemática | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Química Geral | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Atividade de Extensão I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
Cálculo Integral e Diferencial de Função de uma Variável | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Lógica de Programação | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Física | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cálculo Integral e Diferencial de Função de Várias Variáveis | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenho Técnico | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Atividade de Extensão II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 60 |
Probabilidade e Estatística | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Desenho Universal | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Ciência e Tecnologia de Materiais | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Auxiliado por Computador | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Termodinâmica e Ondulatória | 32 | 8 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Mecânica e Resistência dos Materiais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Atividade de Extensão III | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Fenômenos de Transporte | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Elétrica e Eletromagnetismo | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Recursos Naturais e Manejo de Áreas Degradadas | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Hidráulica e Drenagem Pluvial | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ciências, Meio Ambiente e Sustentabilidade | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Atividades de Extensão IV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Topografia | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ética | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Geologia e Mecânica dos Solos | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ecossistemas Aquáticos e Terrestres | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Atividades de Extensão V | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Climatologia, Meteorologia e Poluição Atmosférica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Instalações Hidrossanitárias, de Gás e de Combate a Incêndios | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Microbiologia Ambiental | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Hidrologia e Drenagem | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Recursos Energéticos | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Recursos Hídricos e Drenagem Urbana | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Ambiental | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Avaliação de Impactos Ambientais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistema de Tratamento e Abastecimento de Água | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Sensoriamento Remoto e Sistema de Inform. Geográficas | 72 | 8 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Sistemas de Tratamento de Águas Residuárias | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sistemas de Informações Gerenciais | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Mineração, Metalurgia e Meio Ambiente | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Licenciamento Ambiental | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estágio Curricular em Engenharia I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Projeto Final de Curso - PFC | 0 | 0 | 0 | - | 80 | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estágio Curricular em Engenharia II | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
Planejamento Urbano e Ambiental | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Mestre em Engenharia e Gestão de Processos e Sistemas pelo IETEC - Instituto de Educação Tecnológica (2020), possui pós-graduado em Engenharia de Segurança pelo Cruzeiro do Sul (2018) e pós-graduado em Gerenciamento Empresarial e Gestão de Pessoas pelo CESG - Centro de Ensino Superior de São Gotardo (2008), graduado em Engenharia de Produção pela UNIFRAN - Universidade de Franca (2006). Atualmente é professor titular do Centro Universitário do Planalto de Araxá, núcleo docentes estruturantes do Centro Universitário do Planalto de Araxá e coordenador dos cursos de graduação em Engenharia de Produção, nas modalidades presencial e EAD, Engenharia Mecânica, Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial e no MBA Executivo em Gerenciamento Estratégico de Projetos do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Tem experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase em Processos de Fabricação, atuando principalmente nos seguintes temas: msproject, segurança do trabalho, projetos, política de recursos humanos e bem-estar social e comportamento, melhoria continua, lean manufacturing, planejamento, manutenção, gerenciamento da produção e processo de fabricação. Atua como Consultor e Responsável Técnico em industrias que atuam na área metal mecânica e Armação para construção civil
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
O Laboratório de Climatologia possui área de 8m² e desenvolve atividades e estudos de monitoramento das condições meteorológicas, acompanhando a evolução dos sistemas...
O Laboratório de Dados Geográficos e Desenho Técnico visa atender às disciplinas de Desenho Técnico, Cartografia e Topografia, Sensoriamento Remoto e Sistemas de...
O Laboratório de Ergonomia e Engenharia de Segurança do Trabalho tem por objetivo o apoio ao ensino e ao desenvolvimento de pesquisas de...
Este laboratório tem por objetivo proporcionar aos acadêmicos o aprimoramento dos conteúdos de Física e Metrologia através de aulas práticas utilizando kits didáticos...
O Laboratório de Hidráulica e Processos de Engenharia possui uma área de 77 m² e visa atender as disciplinas de Hidráulica, Instalações Hidráulicas...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...
O UNIARAXÁ oferece sala de Metodologias Ativas equipada com computador, lousa digital, projetores, Smart TV e mesas especiais para atividades em grupos, propiciando...
O UNIARAXÁ oferece sala de Metodologias Ativas equipada com computador, lousa digital, projetores, Smart TV e mesas especiais para atividades em grupos, propiciando...
Doutor
Integral
Currículo Lattes
Doutora
Parcial
Currículo Lattes