Duração | 10 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas | 80 |
Resolução 012/2015 de 04/05/2015 Conselho Universitário
Portaria 664 de 28/05/2022 publicado DOU em 31/05/2022
Formar profissionais de nível superior, com formação generalista, crítica e reflexiva, capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, à organização e à construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis, alicerçada em sólido aprendizado técnico-científico, gerencial e social aliado a valores humanistas, artísticos e ambientais.
Conselho Estadual
http://www.caumg.gov.br/
Conselho Federal
http://www.caubr.gov.br/
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Integrador: Artes | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Princípios de Matemática | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Materiais de Construção | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Arquitetura e Profissão | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Análise e Representação Gráfica | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Integrador: Mobilidade e Acessibilidade Urbana | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenho Arquitetônico | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo I | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Integrador: Expressão Artística | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Engenharia de Segurança e Ergonomia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Legislação Aplicada a Arquitetura e Urbanismo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Desenho Digital | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Design de Objetos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Topografia | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Integrador: Arquitetônico e Paisagístico I | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Elétrica e Eletromagnetísmo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Mecânica e Resistência dos Materias | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo II | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Conforto Ambiental I ( Iluminação Natural e Artificial) | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Integrador: Urbanismo I | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Termodinâmica e Ondulatória | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Instalações Elétricas Prediais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Edificações Sustentáveis | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Planejamento e Paisagem Urbana | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Sistemas Estruturais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Integrador: Arquitetônico e Paisagístico II | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Liderança e Motivação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Plantas Ornamentais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Conforto Ambiental II (Térmico) | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Técnicas Construtivas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Integrador: Urbanismo II | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Instalações Hidráulicas Prediais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Conforta Ambiental III (Acústica) | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estrutura Metálica e de Madeiras | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Patrimônio Histórico e Técnicas Retrospectivas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Integrador: Arquitetônico e Paisagístico III | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Planejamento e Orçamentação | 0 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desing de Interiores | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estrutura de Concreto Armado | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Integrador: Urbanismo III | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Saneamento e Meio Ambiente | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Supervisionado | 0 | 80 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto Integrador: Cidade e História | 0 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
Eletiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Estágio Supervisionado | 0 | 80 | 80 | - | - | 80 | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Possui graduação em Engenharia Civil pela Faculdade de Rondônia (2012) e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (2006). Pós-Graduado em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia pelo Instituto de Pós Graduação (2016) e mestrando em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente é professor do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Construção Civil - Obras Pesadas, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação imobiliária, fissuração, fator ambiente, controle de qualidade e adição no concreto.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...
O Laboratório em questão é destinado a realização de atividades de Ensino e Pesquisa e Extensão nas áreas de Geologia dos Solos, Mineralogia,...
Especialista
Horista
Currículo Lattes
Especialista
Horista
Currículo Lattes
Especialista
Horista
Currículo Lattes