Duração | 10 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas | 50 |
Resolução 006/2007 de 17/10/2007Conselho Universitário
Portaria 613 de 30/10/14 publicado DOU 31/10/2014
Portaria 134, de 01/03/2018Publicada DOU 02/03/2018
O Curso de Agronomia tem como objetivo a formação de um profissional com capacidade para absorver e desenvolver tecnologias, com atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.
Esta habilitação profissional deverá, também, assegurar-lhe condições para a utilização racional dos recursos disponíveis, além da conservação e equilíbrio do ambiente.
Conselho Estadual
http://www.crea-mg.org.br/
Conselho Federal
http://www.confea.org.br/
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estatística Computacional | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenho Técnico | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Anatomia e Morfologia Vegetal | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Introdução a Agronomia | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Projeto Integrador: Projeto Agronômico I | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Geologia e Gênese de Solo | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Noções de Mecânica e Eletricidade | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Química Geral e Analítica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Topografia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Pedologia e Qualidade do Solo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Experimentação Agrícola | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Projeto Integrador: Conservação de Solos | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Cálculo Integral e Diferencial de Funções de uma Variável | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Manejo de Solos e Técnicas Conservacionistas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Química Orgânica | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fisiologia e Sistemática Vegetal | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Zoologia Agrícola | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Máquinas, Mecanização Agrícola e Agricultura de Precisão | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Bioquímica e Genética | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fertilidade do Solo e Nutrição Mineral de Plantas | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Agroecologia e Microbiologia Agrícola | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Irrigação e Drenagem | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Projeto Integrador: Engenharia Agricola | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Produção e Tecnologia de Sementes | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Avicultura e Suinocultura | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Melhoramento e Biotecnologia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Geoprocessamento Agrícola | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Tecnologia de Produtos Agropecuários | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Eletiva | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Sistemas de Cultivos Agrícolas | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Fruticultura | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Entomologia Agrícola | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fitopatologia Agrícola | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Projeto Integrador: Proteção de Plantas | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Cultura da Soja e Feijão | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Controle de Plantas Infestantes | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Adubos e Adubação | 20 | 20 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Agrometeorologia e Tecnologia Agrícola | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Culturas Agroenergéticas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Técnicas de Produção Agrícola | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Manejo de Pastagens e Forragicultura | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Culturas do Algodão, Café e Mandioca | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ética | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Bovinocultura de Leite e Corte | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Atividades Zootecnias | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Culturas do Arroz, Milho, Sorgo e Trigo | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Administração do Agronegócio | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Extensão Rural | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Olericultura | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Projetos Agropecuários e Agroindustriais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Gestão do Agronegócio | 0 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estágio Supervisionado | 0 | 160 | 160 | - | - | 160 | - | 160 |
Empreendedorismo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Economia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Graduado em Agronomia pelo Instituto Federal Minas Gerais (2013), mestrado (2015) e doutorado (2019) em Ciência do Solo - Universidade Federal de Lavras - UFLA. Na graduação desenvolveu trabalhos de iniciação científica, monitorias (remunerada e voluntária) e participação em grupos de estudos: Grupo de Estudos em Solos Agrícola (GESA) na função de vice coordenador; Grupo de Estudo em Genética, Fisiologia Vegetal e Botânica (GEFIB). Experiência na docência com disciplinas das áreas de Ciência do solo e Fitotecnia, orientações de iniciação científica (PIBIC), Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e supervisões de estágio supervisionados (obrigatório). Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Fertilidade do Solo e Adubação, atuando principalmente nos seguintes temas: Eficiência agronômica de fertilizantes, Fertilidade do Solo e Nutrição Mineral de Plantas nas culturas do cafeeiro, milho, feijão e soja.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
A Empresa Júnior destina-se ao desenvolvimento de conhecimento e aprendizado prático das atividades prestadas em salas de aula, simulando um ambiente profissional procura...
Este laboratório tem como objetivo propiciar as condições necessárias para formar profissionais aptos a desenvolverem, no ambiente laboratorial, as relações teórico-práticas, as diversas...
Este laboratório tem por objetivo proporcionar aos acadêmicos o aprimoramento dos conteúdos de Física e Metrologia através de aulas práticas utilizando kits didáticos...
O Laboratório em questão é destinado a realização de atividades de Ensino e Pesquisa e Extensão nas áreas de Geologia dos Solos, Mineralogia,...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...
Este laboratório visa proporcionar o desenvolvimento de métodos e técnicas que permitam a visualização e a compreensão dos processos Químicos, Bioquímicos e Genéticos....
Este laboratório visa o desenvolvimento de linhas de pesquisas da IES, bem como possibilitar aos alunos de iniciação científica, o desenvolvimento de métodos...
A Pista de Atletismo é espaço didático destinado às aulas de Fundamentos Metodológicos do Atletismo I e II e às atividades de Extensão...
Doutor
Horista
Currículo Lattes
Mestre
Horista
Currículo Lattes