Duração | 8 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas | 60 |
Resolução 001/02 de 07/06/02Centro Universitário
Decreto de 14/12/04 Publicado DOMG em 15/12/04-05 anos
Portaria nº 204 de 25/06/2020Publicado DOU em 07/07/2020
O Curso de Administração visa formar um profissional detentor de um perfil generalista sólida base em planejamento, empreendimento, controle, direção, organização e gerenciamento.
Este profissional, de formação humanística e visão global, deverá compreender o meio social, político, econômico e cultural onde está inserido, ser capaz de tomar decisões, buscar empreender através da análise crítica das organizações, antecipar e promover suas transformações com responsabilidade social, observar os valores da justiça e da ética; atuar em equipes multidisciplinares e compreender a necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional.
Conselho Estadual
http://www.cramg.org.br/
Conselho Federal
http://www.cfa.org.br/
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Teoria da Administração | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Geral | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Endomarketing | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Educação Financeira e Gestão de Orçamento Familiar | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Gestão de Pessoas e Equipes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Contabilidade Geral - Balanço Patrimonial e DRE | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Matemática | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Identificação de Cenários Empresariais | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Matemática Financeira | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Legislação Trabalhista e Previdenciária | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Demostrações Financeiras | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Jogos Empresarias | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Práticas Sociais Sustentáveis | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Contabilidade e Gestão de Custos | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Administração Financeira e Orçamento Empresarial | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Legislação Tributária e Societária | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ética | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador - Sistema de Gestão Empresarial | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Sistema Financeiro e Mercado de Capitais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Economia | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão de Conhecimento e da Inovação | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Administração Mercadológica e Pesquisa de Mercado | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Gestão dos Recursos Empresariais | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Contabilidade Gerencial | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Psicologia e Comportamento Organizacional | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Administração da Produção | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão da Cadeia de Suprimentos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Comportamento, Atitudes e Práticas Empreendedoras | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Gestão Estratégica Organizacional | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estatística | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundamentos de Comércio Exterior | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Liderança e Motivação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador - Planejamento de Carreira | 0 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Pesquisa Operacional | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Eletiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Controladoria | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gestão da Qualidade e Produtividade | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Planejamento e Gestão de Cidades | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Possui graduação em Administração pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá (2011), MBA em Gestão Recursos Humanos (2013), Mestre em Administração pela Fundação Pedro Leopoldo (2018). Tem experiência de ensino e profissional na área de Administração, com ênfase em Organização e Gestão de Pessoas. Atualmente é consultor empresarial na área de Gestão de Pessoas, professor universitário dos cursos de Administração e Contábeis (modalidade EaD), professor autor de material didático para graduação, roteirista para gravação de vídeo-aulas e coordenador de cursos de graduação - Gestão Comercial e Logística.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
A Empresa Júnior destina-se ao desenvolvimento de conhecimento e aprendizado prático das atividades prestadas em salas de aula, simulando um ambiente profissional procura...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...
Especialista
Integral
Currículo Lattes
Especialista
Integral
Currículo Lattes
Especialista
Integral
Currículo Lattes
Mestre
Integral
Currículo Lattes
Especialista
Horista
Currículo Lattes