| Duração | 10 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | Noturno |
| Vagas | 60 |
Portaria nº 1028, de 29/09/2017, publicado no DOU 03/10/2017
Portaria 80 de 15/03/24, publicado no DOU 18/03/24
O psicólogo egresso, deverá ser capaz de compreender e realizar múltiplas articulações entre teoria e prática psicológicas; seus pressupostos filosóficos; e, mais intensamente, suas dimensões e consequências sociais; integrando sua atividade profissional como campo permanente de pesquisa e produção de conhecimento; bem como, reconhecendo a diversidade de perspectivas necessárias para a compreensão do ser humano e a interlocução com os campos do conhecimento.
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Epistemologia e Bases Sócio-Antropológicas da Psicologia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia Histórico-Cultural | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Neurofisiologia e Neuroanatomia | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia do Desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Filosofia e Sociologia (EaD) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Identidade Profissional do Psicólogo | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Análise Experimental do Comportamento | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia da Saúde, Políticas Públicas e Sistema Único de Saúde | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Processos Psicológicos Básicos e Genética do Comportamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Psicologia Social | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Leitura e Produção de Textos (EaD) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador: Desenvolvimento Humano: Infância e Adolescência | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Análise Fenomenológica-Existencial e Gestalt-terapia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Fundamentos da Psicanálise | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia Escolar e Processos Educativos | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Homem, Cultura e Sociedade (EaD) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Neurociências | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Psicologia da Aprendizagem | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Cognição e Desenvolvimento | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Fundamentos da Psicologia Cognitiva e Comportamental | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Psicanálise: Métodos e Técnicas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Psicometria e Técnicas de Exame Psicologico | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia e Direitos Humanos | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Cuidado e Assistência a Populações Vulneráveis | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estágio Básico: Observação e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | - | 40 |
| Semiologia das Transtornos Mentais | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Empreendedorismo, Inovação e Criatividade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Avaliação Psicológica | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estatística | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Saúde Mental | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Relações Estéticas, Arte e Psicologia | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estágio Básico: Entrevista e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | - | 40 |
| Processos e Técnicas de Grupo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Psicopatologia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Eletiva | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia Cognitiva e Comportamental: Técnicas Psicoterápicas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Social Comunitária | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estágio Básico: Trabalho de Grupo e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | - | 40 |
| Psicofarmacologia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio Especifico: Enfâse em Processos Avaliativos | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Ética | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Liderança e Motivação | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Orientação da Prática Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Psicoeducação em Saúde | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estágio Básico: Acolhimento, Orientação Psicologica e Acompanhamento Profissional | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | - | 40 |
| Educação Sexualidade e Gênero | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Psicologia Organizacional e do Trabalho | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Práticas Psicoterápicas de Grupo | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Saúde do Trabalhador | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 0 | 0 | 0 | - | 80 | - | - | 80 |
| Psicoterapia e Abordagens Atuais: Clínica | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Comunitária e de Saúde I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Clínica I | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Escolar e Processos Educativos I (OPÇÃO A) | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia do Trabalho I (OPÇÃO B) | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Possibilidades em Atendimento Psicológico: Clínica | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Inteligência Artificial | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Psicoterapia e Abordagens Atuais: Comunidade | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Comunitária e de Saúde II | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Clínica II | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia Escolar e Processos Educativos II (OPÇÃO A) | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Estágio Específico: Ênfase em Psicologia do Trabalho II (OPÇÃO B) | 0 | 0 | 0 | - | - | 80 | - | 80 |
| Projeto Integrador e de Extensão Curricularizada: Possibilidades em Atendimento Psicológico: Comunidade | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
Psicóloga especialista em neuropsicologia pela universidade FUMEC(2018). Possui capacitação em aconselhamento em dependência química pela unidade avançada de pesquisa em álcool e drogas UNIAD-UNIFESP (2017). Graduada em psicologia pelo centro universitário Campos de Andrade - UNIANDRADE (2016). Experiência enquanto psicóloga técnica na Delegacia de Orientação e Proteção á Família - ARAXÁ- MG (2018-2021) ; psicóloga clínica na Colibri e Aserpa Saúde desde 2017; docente no Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ, ensino superior em psicologia desde 2019. Interesse de pesquisa nas áreas de avaliação e pesquisa criminal identificando comprometimentos neuropsicológicos em indivíduos portadores de transtornos relacionados ao controle de impulsos e comprometimentos de memória em crianças vítimas de violência sexual.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
A Clínica objetiva proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências necessárias à sua formação profissional e cidadã, por meio da experiência no contexto...
A Clínica objetiva proporcionar aos alunos o desenvolvimento de competências necessárias à sua formação profissional e cidadã, por meio da experiência no contexto...
Possui uma área física de 66m2, dotado de mesas de dissecção, sala de preparação de peças anatômicas e tanques para acondicionamento das referidas...
O Laboratório de Ergonomia e Engenharia de Segurança do Trabalho tem por objetivo o apoio ao ensino e ao desenvolvimento de pesquisas de...