Duração | 4 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | DistÂncia |
Resolução 013/2021 de 25/03/2021- Conselho Universitário
Protocolo e-MEC 202215537
O Tecnólogo em Designer de interiores irá desenvolve habilidades e competências com vistas a fomentar a interdisciplinaridade e a relação entre os fundamentos teóricos e a prática profissional, qualificando o egresso para diversos cenários no mercado de trabalho. O curso ainda capacita os profissionais para agregar estética e funcionalidade no cotidiano das pessoas, tanto no planejamento de espaços residenciais quanto comerciais, podendo desempenhar as seguintes atividades de consultoria em design de interiores. Os escritórios de arquitetura, as construtoras e as incorporadoras, além de empresas de decoração e lojas de móveis sob medida ou pré-fabricados, costumam oferecer aos clientes o serviço de design de interiores. O profissional também pode atender diretamente os clientes e pode desempenhar atividades nas seguintes áreas de projeto de móveis, decoração e paisagismo, gerenciamento e projeto de interiores.
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Estética e Expressão | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Cultura, Meio Ambiente e Ética | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenho e Expressão | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Empreendedorismo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Conforto Ambiental: ventilação e acústica | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenho Projetivo | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Conforto Ambiental: iluminação natural | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Computação Gráfica | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ergonomia e Materiais | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Tendências em Materiais e Revestimentos para Interiores | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Modelagem 3D | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Detalhes Construtivos | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Composição de Interiores | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Atividades de Extensão II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 84 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Conforto Ambiental: iluminação artificial | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Plástica e Estética | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Arquitetura de Interiores | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Gerenciamento do Trabalho e da Obra | 70 | 10 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2012). Mestra em Engenharia de Estruturas pela Universidade Federal de Minas Gerais (2016).
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
O Laboratório de Dados Geográficos e Desenho Técnico visa atender às disciplinas de Desenho Técnico, Cartografia e Topografia, Sensoriamento Remoto e Sistemas de...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...
Doutor
Integral
Currículo Lattes
Especialista
Horista
Currículo Lattes
Especialista
Horista
Currículo Lattes
Especialista
Horista
Currículo Lattes