| Duração | 6 Semestres |
| Regime | Semestral |
| Turno | DistÂncia |
Resolução 029/2020 de 19/10/2020 - Conselho Universitário
O profissional formado em Licenciatura em Matemática além de poder dar aula na educação básica, também pode atuar outra área como: Produção de Materiais Didáticos – Produção de material didático para Educação Básica, Cursos pré- vestibulares, Educação à distância e outros. Podendo atuar em editoras, institutos e órgãos públicos e privados que produzem e avaliam materiais didáticos.
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Leitura e Produção de Textos | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| História da Educação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Filosofia da Educação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Pré-Cálculo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Fundamentos de Geometria | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Planejamento, Avaliação Educacional e Institucional | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão I | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 55 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Geometria Analítica | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Álgebra Linear | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Didática | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Matemática Financeira | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Política Educacional e Organização Escolar Brasileira | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Matemática e Estrutura Lógica do Pensamento | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão II | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 55 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Educação e Novas Tecnologias | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estatística | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Função de Uma Variável | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Psicologia do Desenvolvimento e da Educação | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Cálculo Integral e Diferencial de Função de Várias Variáveis | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão III | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 55 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Física | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Educação Especial e Políticas de Inclusão | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Metodologia e Prática do Ensino da Matemática | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Ética | 38 | 2 | 40 | - | - | - | - | 40 |
| Atividades de Extensão IV | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 55 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Teoria do Currículo | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| LIBRAS | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Estágio em Matemática I | 0 | 0 | 0 | - | - | 140 | - | 140 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Equações Diferenciais | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Álgebra | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Cálculo Numérico | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Atividades de Extensão V | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 25 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Estágio em Matemática II | 0 | 0 | 0 | - | - | 140 | - | 140 |
| Variáveis Complexas | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Análise Real | 78 | 2 | 80 | - | - | - | - | 80 |
| Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 78 | 2 | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
| Estágio em Matemática III | 0 | 0 | 0 | - | - | 120 | - | 120 |
| Atividades de Extensão VI | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 50 |
| Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 | 25 |
Graduada em Pedagogia e em História pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá, especialista em Didática para Modernidade, Metodologia do Ensino Superior, Educação para as relações étnico-raciais e Ética e com mestrado em Educação Superior pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Têm vários cursos de aperfeiçoamento. Têm vários artigos publicados em revistas, periódicos e capítulos de livro e é autora do livro: "Um olhar sobre formadores de formadores - Histórias de vida". Autora de material didático para EaD nas seguintes disciplinas: Educação e Trabalho; Filosofia da Educação; Filosofia e Sociologia I; Filosofia e Sociologia II; Filosofia e Sociologia; Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação; História e Filosofia da Educação; Sociologia da Educação; Teoria do Currículo; Ética. Foi Coordenadora do Curso de Pedagogia de 2009 a 2017. Foi presidente da CPA - Comissão Própria de Avaliação de 2009 a 2017. É professora titular do Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ, lecionando as disciplinas de Ética, Filosofia, Sociologia aplicada e Antropologia além das disciplinas para a formação do pedagogo. É professora na pós graduação - especialização do UNIARAXÁ. Atualmente é Coordenadora do Curso de História - Licenciatura em EaD e coordenadora do curso de Pós-graduação - Docência Universitária em EaD. Também é Coordenadora Pedagógica da EaD da instituição como uma das professoras responsáveis pela qualidade do processo. Trabalhou na Universidade para a melhor idade - UNISÊNIOR, do UNIARAXÁ, com a disciplina de Temas contemporâneos, durante 2 anos e meio e foi coordenadora deste programa durante dois anos. É coordenadora geral de TCC nesta instituição e editora da Revista científica: Evidência - olhares e pesquisa em saberes educacionais. Foi professora de pós- graduação na Universidade Presidente Antônio Carlos. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Métodos e Técnicas de Ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, história de vida, identidade, ética, cidadania, filosofia e sociologia. Foi professora do Ensino Médio e orientadora educacional no Colégio Dom Bosco de Araxá - Escola salesiana.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...