Duração | 10 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Noturno |
Vagas | 80 |
Resolução nº 03/2012 do Conselho Universitário 14/03/12
Portaria nº 577 de 09/06/2017, publicado DOU 12/06/2017
Portaria nº 915 de 27/12/2018, publicada no DOU em 28/12/2018
A formação do profissional é de engenheiro civil. As atividades que pode exercer são, basicamente, as seguintes: engenheiro projetista, geralmente estabelecido em centros urbanos, executor de projetos ligados às diversas áreas de conhecimento específico; engenheiro de obras, responsável pela execução das obras projetadas em escritórios, as quais podem ser implantadas no campo (barragens, estradas) ou nos centros urbanos (construção de edifícios, residências); engenheiro de fiscalização, contratado pelo cliente (normalmente o Governo) para fiscalizar obras executadas por terceiros (normalmente uma empreiteira); engenheiro consultor, profissional contratado para emitir pareceres e propor soluções quanto a questões técnicas ligadas a projeto ou execução de obras; engenheiro vinculado ao ensino e à pesquisa, que tem como atribuições a formação de novos profissionais e o desenvolvimento da tecnologia. O campo de atuação desses profissionais abrangerá: empresas de projetos e consultoria; construtoras e empreiteira,empresas governamentais; instituições de ensino e pesquisa, privadas ou governamentais.
Conselho Estadual
http://www.crea-mg.org.br/
Conselho Federal
http://www.confea.org.br/
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Príncipios de Matemática | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Geometria Analítica e Álgebra Liear | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Engenharia de Seguraça e Ergonomia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Engenharia e Profissão | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Conforto Ambiental e Segurança | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Desenho Técnico | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Física | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cálculo Integral e Diferencial de Funções de uma Variável | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Leitura e Produção de Textos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Legislação e Exercício Profissional | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Química Geral Teórico/Experimental | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Cálculo Integral e Diferencial de Funções de Várias Variáveis | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Linguagem de Programação | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Ciência e Tecnologia de Materiais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Sistemas Físicos | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Mecânica e Resistência dos Materiais | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Estática | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Termodinânica e Ondulatória | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Probabilidade e Estatística | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador: Desenho Universal | 40 | 0 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Elétrica e Eletromagnetismo | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Análise Estrutural | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fenômenos de Transportes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Empreendedorismo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Planejamento e Gestão Ambiental | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Elementos de Estruturas | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Materiais de Construção | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Topografia | 40 | 40 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Informática Aplicada | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Edificações Sustentáveis | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Geologia e Geomorfologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Indicadores Ambientais e Sócio - econômicos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Técnicas Construtivas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Arquitetura e Urbanismo | 30 | 10 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Concreto Armado: Vigas e Lajes | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Instalações Hidráulicas Prediais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Planejamento e Orçamentação | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Instalações Elétricas Prediais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Desenho Arquitetônico | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Mecânica dos Solos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Saneamento | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Fundações | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Hidráulica e Drenagem Pluvial | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Hidrologia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Infra-estrutura Urbana | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Projeto de Prevenção e Combate a Incêncio e Pânico | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estruturas Metálicas | 60 | 20 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Concreto Armado: Pilares e Lajes | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Gestão de Obras e Patologia das Estruturas | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estruturas de Madeira | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador: Vistoria e Inspeção | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Curricular Supervisionado | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Geotecnia | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estradas e Pavimentação | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Pontes e Estruturas Especiais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Engenharia de Tranportes | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio Curricular Supervisionado | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Final de Curso | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Possui graduação em Engenharia Civil pela Faculdade de Rondônia (2012) e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (2006). Pós-Graduado em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia pelo Instituto de Pós Graduação (2016) e mestrando em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente é professor do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Construção Civil - Obras Pesadas, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação imobiliária, fissuração, fator ambiente, controle de qualidade e adição no concreto.
de segunda a sexta, 8h-18h
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
O Laboratório de Ergonomia e Engenharia de Segurança do Trabalho tem por objetivo o apoio ao ensino e ao desenvolvimento de pesquisas de...
Este laboratório tem por objetivo proporcionar aos acadêmicos o aprimoramento dos conteúdos de Física e Metrologia através de aulas práticas utilizando kits didáticos...
O Laboratório de Hidráulica e Processos de Engenharia possui uma área de 77 m² e visa atender as disciplinas de Hidráulica, Instalações Hidráulicas...
Este laboratório visa proporcionar o desenvolvimento de métodos e técnicas que permitam a visualização e a compreensão dos processos Químicos, Bioquímicos e Genéticos....
O Laboratório em questão é destinado a realização de atividades de Ensino e Pesquisa e Extensão nas áreas de Geologia dos Solos, Mineralogia,...
Este laboratório visa o desenvolvimento de linhas de pesquisas da IES, bem como possibilitar aos alunos de iniciação científica, o desenvolvimento de métodos...
A Pista de Atletismo é espaço didático destinado às aulas de Fundamentos Metodológicos do Atletismo I e II e às atividades de Extensão...
Doutor
Horista
Currículo Lattes
Especialista
Horista
Currículo Lattes
Especialista
Horista
Currículo Lattes