Duração | 10 Semestres |
Regime | Semestral |
Turno | Diurno |
Vagas | 60 |
Decreto de 08/02/1996 Publicado DOU 09/02/1996
Decreto nº 41213 de 11/08/00 Publicado DOMG em 12/08/00 Decreto de 17/12/03 Publicado DOMG em 18/12/03
Portaria nº 204 de 25/06/2020Publicado DOU em 07/07/2020
O Curso de Direito oferece aos acadêmicos uma sólida formação do universo jurídico, como ciência social que é, propicia o conhecimento do ordenamento jurídico, enquanto sistema de normas e princípios, bem como sua interpretação e correta aplicação, na busca pela efetiva realização da Justiça e concretização da cidadania.
É fundamental que o ensino jurídico, além de pautar-se pela transmissão de maior contingente possível de informações tenha a preocupação em capacitar o aluno para manusear um material jurídico, que é bastante mutável e em constante transformação, e a desenvolver um raciocínio jurídico lógico, demonstrativo de uma ampla e sólida formação.
Conselho Estadual
http://www.oabmg.org.br/
Conselho Federal
http://www.oab.org.br/
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Direito Civil: Parte Geral | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Teoria Geral do Direito | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Ciência Política e História do Direito | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Sociologia e Antropologia Jurídica | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Leitura e Produção de Textos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador I : Princípio do Estado Democrático de Direito | 60 | 20 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Direito Civil: Obrigações | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Constitucional: Constitucionalismo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Empresarial: Teoria Geral, Títulos de Crédito | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Humanos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador II: Princípio da Dignidade da Pessoa Humana | 60 | 20 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Direito Constitucional: Direitos e Garantias Fundamentais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Empresarial:Societário | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Penal: Teoria Geral do Delito | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Civil: Contratos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Filosofia Geral e Jurídica | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Responsabilidade Social, Inclusão e Cidadania | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador III: Princípio da Igualdade | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Direito Constitucional: Jurísdição Constitucional | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito do Trabalho: Direito Individual do Trabalho | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Teoria Geral do Processo | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Penal: Teoria Geral da Pena | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Ambiental | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Empreendorismo | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador IV: Princípio da Legalidade | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Direito Penal: Crimes contra a pessoa a crimes contra a liberdade individual | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito do Trabalho: Jornada de trabalho e direito coletivo do Trabalho | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Empresarial: Falência e Recuperação de Empresas | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Processual Civil: Processo de conhecimento | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Civil: Coisas | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito do Consumidor | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Projeto Integrador V: Princípio da Autonômia da Vontade | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Direito Penal: Crimes contra o patrimônio a crimes contra a dignidade sexual | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Processual Civil: Tutela de Urgência e Cumprimento de Sentença | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Processual do Trabalho | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Civil: Família | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Civil: Sucessões | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador VI: Princípio da Proporcionalidade | 0 | 80 | 80 | 40 | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Direito Penal: Crimes contra a Família a Crimes contra Administração Pública | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Digital | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Processual Penal: Teoria Geral do Proceso Penal | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Laboratório Jurídico Trabalhista | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio de Prática Jurídica Trabalhista | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Processual Civil: Procedimentos Especiais | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Projeto Integrador VII: Princípio do Devido Processo Legal | 0 | 60 | 60 | 40 | - | - | - | 40 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Direito Civil: Responsabilidade Civil | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Processual Civil: Processo de Execução | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Processual Penal: Da Teoria das Provas aos Procedimentos | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Laboratório Jurídico Constitucional | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio de Prática Jurídica Constitucional | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Administrativo: Administração Pública e Responsabilidade Fiscal | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Formas Consensuais de Solução de Conflitos | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Direito Processual: Civil Processos nos Tribunais | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Financeiro | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Processual Penal: Das Nulidades aos Recursos em Espécie | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Internacional | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Trabalho de Curso | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 80 |
Laboratório Jurídico Penal | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio de Prática Jurídica Penal | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Previdenciário | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Componentes Curriculares | Disciplinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | SU | I | T | E | A | Total | |
Direito Administrativo, Contratos e Controle da Administração | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Laboratório Jurídico Civil | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Estágio de Prática Jurídica Civil | 0 | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Código de Conduta Profissional | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Eletiva | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Direito Tributário | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | 80 |
Direito Eleitoral | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 |
Atividades Complementares | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 10 |
Para atender às necessidades acadêmicas e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa, o UNIARAXÁ investe em seus laboratórios...
A Empresa Júnior destina-se ao desenvolvimento de conhecimento e aprendizado prático das atividades prestadas em salas de aula, simulando um ambiente profissional procura...
O Laboratório de Informática Multidisciplinar 02 destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado sendo assim os alunos podem colocar em pratica algumas atividades...
O Núcleo de Prática Jurídica possui a seguinte infraestrutura para o Estágio de Prática Jurídica: Fórum Escola; Escritório de Prática Jurídica; Tribunal de...
O Tribunal do Júri tem por desígnio possibilitar a realização de atividades de práticas jurídicas judiciais e extrajudiciais, reais e simuladas; atividades de...
Mestre
Horista
Currículo Lattes
Especialista
Horista
Currículo Lattes
Especialista
Integral
Currículo Lattes